Тарифы | Anon | Open | Basic | Major | Pro |
---|---|---|---|---|---|
бесплатно | 1 руб./мес. | 1 руб./мес. | 1 руб./мес. | ||
руб./мес. * | руб./мес. * | руб./мес. * | |||
ВЕРСИЯ: EXPERT (продвинутая десктопная версия) | |||||
Витрина: ТОП-12 облигаций по критериям выборки | |||||
Витрина: выборки облигаций без ограничений | |||||
Обзор: последние новости, события и общая статистика рынка | |||||
Новости: новости рынка, корпоративные события | |||||
Новости: аналитические материалы, размещения, дефолты, чат | |||||
Новости: календарь корпоративных событий | |||||
Анонсы: предстоящие и проведенные размещения | |||||
Анонсы: календарь корпоративных событий | |||||
Облигации: поиск облигаций по критериям, сортировка | |||||
Облигации: подборки, загрузка списков и настраиваемые списки | |||||
Облигации: расширенный перечень полей базы данных | |||||
Облигации: полный перечень полей базы данных | |||||
Облигации: выгрузка данных | |||||
Выпуск облигаций: общая информация, диаграммы потоков и итогов торгов | |||||
Выпуск облигаций: эмиссия, цена, купоны, погашение (осн. параметры), чат | |||||
Выпуск облигаций: графики купонов, амортизации и погашения, итоги торгов | |||||
Выпуск облигаций: рейтинги облигаций | |||||
Выпуск облигаций: выгрузка данныхСкоро | |||||
Итоги торгов: поиск облигаций по критериям, сортировка | |||||
Итоги торгов: подборки, загрузка списков и настраиваемые списки | |||||
Итоги торгов: расширенный перечень полей базы данных | |||||
Итоги торгов: полный перечень полей базы данных | |||||
Итоги торгов: выгрузка данных | |||||
Эмитенты: поиск эмитентов облигаций по критериям | |||||
Эмитенты: выгрузка данных | |||||
Эмитенты МСП: статистика сектора МСП, корпоративные события, чат | |||||
Эмитенты МСП: размещения, итоги торгов, фильтры, материалы | |||||
Эмитенты МСП: выгрузка данныхСкоро | |||||
Эмитент: общая информация, финансовый результат за 2 года | |||||
Эмитент: финансовый результат без ограничения, чат | |||||
Эмитент: выпуски эмитента, график купонов, календарь событий | |||||
Эмитент: рейтинги эмитентаСкоро | |||||
Эмитент: выгрузка данныхСкоро | |||||
Организаторы: поиск организаторов выпусков облигаций по критериям | |||||
Организаторы: выгрузка данных | |||||
Организатор: общая информация, динамика и структура размещений, чат | |||||
Организатор: выпуски организатора, календарь событий | |||||
Организатор: рейтинги организатораСкоро | |||||
Организатор: выгрузка данныхСкоро | |||||
Калькулятор инвестора: расчет цены, доходности, риска облигаций | |||||
Калькулятор инвестора: выгрузка данныхСкоро | |||||
Калькулятор эмитента: ввод параметров выпуска, расчет стоимости займаСкоро | |||||
Калькулятор эмитента: загрузка / выгрузка данныхСкоро | |||||
Калькулятор портфеля: создание портфеля, расчет показателей по портфелюСкоро | |||||
Калькулятор портфеля: загрузка / выгрузка данныхСкоро | |||||
Сравнение облигаций: сопоставление текущих параметров и показателей | |||||
Сравнение облигаций: выгрузка данныхСкоро | |||||
Графический анализ: технический анализ динамики облигации | |||||
Графический анализ: сравнение с облигацией / индексом | |||||
Графический анализ: выгрузка данныхСкоро | |||||
Карта рынка по доходности: сравнение срока-доходности и динамики цен | |||||
Карта рынка по доходности: выгрузка данныхСкоро | |||||
Карта рынка по ликвидности: сравнение объемов выпусков и объемов торговСкоро | |||||
Карта рынка по ликвидности: выгрузка данныхСкоро | |||||
Карта рынка по кредитному риску: сравнение рейтингов и показателей рискаСкоро | |||||
Карта рынка по кредитному риску: выгрузка данныхСкоро | |||||
Кривые доходности: ретроспективный и сравнительный анализСкоро | |||||
Кривые доходности: выгрузка данныхСкоро | |||||
Фундаментальный анализ: сопоставление динамики показателейСкоро | |||||
Фундаментальный анализ: выгрузка данныхСкоро | |||||
Виртуальный портфель: составление портфеля, расчет риска и доходностиСкоро | |||||
Виртуальный портфель: сохранение неск. портфелей, история измененийСкоро | |||||
Виртуальный портфель: ретроспективный анализ финансового результатаСкоро | |||||
Виртуальный портфель: сценарный прогноз финансового результатаСкоро | |||||
Блоги: чтение публикаций авторовСкоро | |||||
Блоги: чтение телеграмм каналовСкоро | |||||
Блоги: подписка, сохранение, оценка и комментирование публикацийСкоро | |||||
Блоги: создание публикацийСкоро | |||||
Групповые чаты: чтение и публикация сообщенийСкоро | |||||
Групповые чаты: создание и приглашениеСкоро | |||||
ВЕРСИЯ: SMART (облегченная мобильная версия) | |||||
Витрина облигаций: ключевые подборки, кейсыСкоро | |||||
Выпуск облигации: осн. параметры, калькулятор инвестора, график платежейСкоро | |||||
Эмитент: общая информация, финансовый результат, выпуски облигацийСкоро | |||||
Избранное: подбор облигаций, осн. показатели по отобранной корзинеСкоро | |||||
* При оплате за год |