11:30
17 июля 2023
Элемент Лизинг
Элемент Лизинг
Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
Сообщение о существенном факте о начисленных
(объявленных) доходах по ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование
(для некоммерческой организации) эмитента Общество с ограниченной ответственностью «Элемент Лизинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36, стр. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1047796985631
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7706561875
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 36193-R
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия
информации https://www.elementleasing.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8392
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы: Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-05, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001P, имеющей идентификационный номер
4-36193-R-001P-02E от 28.02.2018, регистрационный номер выпуска 4B02-05-36193-R-001P от 13.07.2023, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) на дату раскрытия не присвоен, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) на дату раскрытия не присвоен (далее – «Биржевые облигации»).
2.2. Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: Размер ставки первого купона определен единоличным исполнительным органом Эмитента – Генеральным директором ООО «Элемент Лизинг»
Содержание принятого решения:
1. Установить ставку 1 (первого) купонного периода Биржевых облигаций
Эмитенета в размере 10,00% (Десять целых ноль сотых) процентов годовых, что соответствует величине купонного дохода за 1 (первый) купонный период в размере 8,22 руб. (Восемь рублей 22 копейки) на одну Биржевую облигацию.
Дополнительная информация:
порядок определения размера процентных ставок со 2-го по 36-й купонные периоды установлен п. 5.4. Решения о выпуске Биржевых облигаций (процентные ставки по купонам начиная со 2-го по 36-й включительно равны процентной ставке по 1-му купону Биржевых облигаций).
2.3. Дата принятия решения об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 17 июля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Не применимо, решение принято Генеральным директором ООО «Элемент Лизинг» (Приказ №108 от 17.07.2023).
2.5. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
Порядковый номер купонного периода Дата начала купонного (процентного) периода Дата окончания купонного (процентного) периода
1-й купонный период 20.07.2023 19.08.2023
2-й купонный период 19.08.2023 18.09.2023
3-й купонный период 18.09.2023 18.10.2023
4-й купонный период 18.10.2023 17.11.2023
5-й купонный период 17.11.2023 17.12.2023
6-й купонный период 17.12.2023 16.01.2024
7-й купонный период 16.01.2024 15.02.2024
8-й купонный период 15.02.2024 16.03.2024
9-й купонный период 16.03.2024 15.04.2024
10-й купонный период 15.04.2024 15.05.2024
11-й купонный период 15.05.2024 14.06.2024
12-й купонный период 14.06.2024 14.07.2024
13-й купонный период 14.07.2024 13.08.2024
14-й купонный период 13.08.2024 12.09.2024
15-й купонный период 12.09.2024 12.10.2024
16-й купонный период 12.10.2024 11.11.2024
17-й купонный период 11.11.2024 11.12.2024
18-й купонный период 11.12.2024 10.01.2025
19-й купонный период 10.01.2025 09.02.2025
20-й купонный период 09.02.2025 11.03.2025
21-й купонный период 11.03.2025 10.04.2025
22-й купонный период 10.04.2025 10.05.2025
23-й купонный период 10.05.2025 09.06.2025
24-й купонный период 09.06.2025 09.07.2025
25-й купонный период 09.07.2025 08.08.2025
26-й купонный период 08.08.2025 07.09.2025
27-й купонный период 07.09.2025 07.10.2025
28-й купонный период 07.10.2025 06.11.2025
29-й купонный период 06.11.2025 06.12.2025
30-й купонный период 06.12.2025 05.01.2026
31-й купонный период 05.01.2026 04.02.2026
32-й купонный период 04.02.2026 06.03.2026
33-й купонный период 06.03.2026 05.04.2026
34-й купонный период 05.04.2026 05.05.2026
35-й купонный период 05.05.2026 04.06.2026
36-й купонный период 04.06.2026 04.07.2026
2.6. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер процентов (купонного дохода), подлежащих выплате по облигациям эмитента определенного выпуска:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям Эмитента:
Порядковый номер купонного периода Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по Биржевым облигациям составляет:
1-й купонный период 24 660 000 руб. 00 коп.
2-й купонный период 23 970 000 руб. 00 коп.
3-й купонный период 23 280 000 руб. 00 коп.
4-й купонный период 22 620 000 руб. 00 коп.
5-й купонный период 21 930 000 руб. 00 коп.
6-й купонный период 21 240 000 руб. 00 коп.
7-й купонный период 20 550 000 руб. 00 коп.
8-й купонный период 19 890 000 руб. 00 коп.
9-й купонный период 19 200 000 руб. 00 коп.
10-й купонный период 18 510 000 руб. 00 коп.
11-й купонный период 17 820 000 руб. 00 коп.
12-й купонный период 17 130 000 руб. 00 коп.
13-й купонный период 16 470 000 руб. 00 коп.
14-й купонный период 15 780 000 руб. 00 коп.
15-й купонный период 15 090 000 руб. 00 коп.
16-й купонный период 14 400 000 руб. 00 коп.
17-й купонный период 13 740 000 руб. 00 коп.
18-й купонный период 13 050 000 руб. 00 коп.
19-й купонный период 12 360 000 руб. 00 коп.
20-й купонный период 11 670 000 руб. 00 коп.
21-й купонный период 11 010 000 руб. 00 коп.
22-й купонный период 10 320 000 руб. 00 коп.
23-й купонный период 9 630 000 руб. 00 коп.
24-й купонный период 8 940 000 руб. 00 коп.
25-й купонный период 8 280 000 руб. 00 коп.
26-й купонный период 7 590 000 руб. 00 коп.
27-й купонный период 6 900 000 руб. 00 коп.
28-й купонный период 6 210 000 руб. 00 коп.
29-й купонный период 5 520 000 руб. 00 коп.
30-й купонный период 4 860 000 руб. 00 коп.
31-й купонный период 4 170 000 руб. 00 коп.
32-й купонный период 3 480 000 руб. 00 коп.
33-й купонный период 2 790 000 руб. 00 коп.
34-й купонный период 2 130 000 руб. 00 коп.
35-й купонный период 1 440 000 руб. 00 коп.
36-й купонный период 750 000 руб. 00 коп.
2.7. Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер подлежащих выплате процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
Номер купонного периода по Биржевым облигациям Размер процентной ставки по купонному периоду,
в процентах годовых Размер процентной ставки по купонному периоду,
в рублях, на одну Биржевую облигацию
2-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 7 руб. 99 коп.
3-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 7 руб. 76 коп.
4-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 7 руб. 54 коп.
5-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 7 руб. 31 коп.
6-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 7 руб. 08 коп.
7-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 6 руб. 85 коп.
8-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 6 руб. 63 коп.
9-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 6 руб. 40 коп.
10-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 6 руб. 17 коп.
11-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 5 руб. 94 коп.
12-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 5 руб. 71 коп.
13-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 5 руб. 49 коп.
14-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 5 руб. 26 коп.
15-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 5 руб. 03 коп.
16-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 4 руб. 80 коп.
17-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 4 руб. 58 коп.
18-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 4 руб. 35 коп.
19-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 4 руб. 12 коп.
20-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 3 руб. 89 коп.
21-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 3 руб. 67 коп.
22-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 3 руб. 44 коп.
23-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 3 руб. 21 коп.
24-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 2 руб. 98 коп.
25-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 2 руб. 76 коп.
26-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 2 руб. 53 коп.
27-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 2 руб. 30 коп.
28-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 2 руб. 07 коп.
29-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 1 руб. 84 коп.
30-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 1 руб. 62 коп.
31-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 1 руб. 39 коп.
32-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 1 руб. 16 коп.
33-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 0 руб. 93 коп.
34-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 0 руб. 71 коп.
35-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 0 руб. 48 коп.
36-й купонный период 10,00 (Десять целых 00/100) 0 руб. 25 коп.
2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.9. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо.
2.10. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период, выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода по Биржевой облигации. Порядок определения дат окончания купонных периодов по Биржевым облигациям указан в п. 5.4 Решения о выпуске и п. 2.5 настоящего сообщения (Дата окончания купонного (процентного) периода.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО «Элемент Лизинг» А.В. Писаренко
(подпись)
3.2. Дата 17 июля 2023 г. М.П.
Поделиться:
БанкиMTYДосрочное полное погашение облигаций
Сбербанк РоссииBPUT