12:30
1 октября 2021
Interfax
Interfax
В понедельник, 4 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 3,14 млрд руб
1 октября. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 4 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 26 выпускам облигаций на общую сумму 3,14 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Газпромбанк", АО | 4B020800354B001P | 269,22 млн RUB | 44,87 RUB |
"Специализированное финансовое общество Корсар-4", ООО | 4-01-00414-R | 300 тыс. RUB | 1 RUB |
"Форвард", ООО | 4CDE-03-00478-R-001P | 1,23 млн RUB | 830,14 RUB |
"БК", ООО | 4CDE-02-00500-R | 197,2 тыс. RUB | 123,29 RUB |
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", ООО | 4-02-00009-L | 10,68 млн RUB | 10,68 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4CDE-01-00317-R | 2,21 млн RUB | 11,04 RUB |
"ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-02-00320-R-001P | 2,26 млн RUB | 11,3 RUB |
"Энел Россия", ПАО | 4B02-03-50077-A-001P | 127,86 млн RUB | 42,62 RUB |
"Помощь интернет-магазинам", ООО | 4CDE-01-00532-R | 295,7 тыс. RUB | 7,4 RUB |
"Калита", ООО | 4B02-02-00524-R | 3,2 млн RUB | 10,68 RUB |
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34017ANO0 | 24,15 млн RUB | 4,83 RUB |
"ББР Банк", АО | 40102929B | 212,3 тыс. USD | 12,47 USD |
"МегаФон", ПАО | 4B02-03-00822-J-001P | 587,1 млн RUB | 39,14 RUB |
Специализированный застройщик "Голос.Девелопмент", ООО | 4B02-01-00392-R | 10,97 млн RUB | 54,85 RUB |
"РОСНАНО", АО | 4-08-55477-E | 571,91 млн RUB | 42,68 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 41603349B | 306,7 млн RUB | 30,67 RUB |
"Объединенные кондитеры - Финанс", ООО | 4B02-01-36190-R | 59,33 млн RUB | 34,9 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-13-65045-D | 831,5 млн RUB | 33,26 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-06-03349-B-002P | 6,44 млн RUB | 4,67 RUB |
"ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,67 млн RUB | 11,68 RUB |
"Балтийский лизинг", ООО | 4B02-02-36442-R-001P | 55,04 млн RUB | 13,76 RUB |
"Ламбумиз", ЗАО | 4B02-01-09188-H-001P | 936,9 тыс. RUB | 78,08 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B022103349B001P | 300 USD | 1,19 USD |
"Лизинговая компания "Дельта", ООО | 4B02-01-00556-R-001P | 9,69 млн RUB | 26,18 RUB |
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-001P | 143,58 млн RUB | 23,93 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список