05:30
1 октября 2021
Interfax
Interfax
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 7,83 млрд руб
1 октября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 43 выпускам облигаций на общую сумму 7,83 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | 94,2 млн RUB | 15,7 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-23-00004-T | 382,4 млн RUB | 38,24 RUB |
"ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-03-17174-H | 118,92 млн RUB | 39,64 RUB |
"Северсталь", ПАО | 4B02-07-00143-A | 646,95 млн RUB | 43,13 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B | 254,4 млн RUB | 12,72 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021303349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 41303338B | 338,66 млн RUB | 48,38 RUB |
"Россети Юг", ПАО | 4B02-02-34956-E | 115,2 млн RUB | 23,04 RUB |
"О1 Пропертиз Финанс", АО | 4B02-01-71827-H | 448,8 млн RUB | 29,92 RUB |
"РСГ-Финанс", ООО | 4B02-07-36399-R | 179,52 млн RUB | 59,84 RUB |
"Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-03-65105-D-001P | 2,5 млн RUB | 0,5 RUB |
"Концессии водоснабжения", ООО | 4-03-36487-R-001P | 116,24 млн RUB | 61,18 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-06-01669-A-001P | 665,7 млн RUB | 44,38 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-03-00739-A-001P | 388,95 млн RUB | 25,93 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-09-32432-H-001P | 183,2 млн RUB | 18,32 RUB |
"ПИК-специализированный застройщик", ПАО | 4B02-04-01556-A-001P | 174,51 млн RUB | 24,93 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-01-00415-R-001P | 73,86 млн RUB | 20863,01 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-02-00415-R-001P | 122,26 млн RUB | 20863,01 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-03-00415-R-001P | 63,69 млн RUB | 20863,01 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-04-00415-R-001P | 46,23 млн RUB | 20863,01 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-05-00415-R-001P | 53,35 млн RUB | 20863,01 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-06-00415-R-001P | 186,37 млн RUB | 20863,01 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-07-00415-R-001P | 59,92 млн RUB | 20863,01 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-08-00415-R-001P | 59,94 млн RUB | 20863,01 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-10-00415-R-001P | 321,96 млн RUB | 20863,01 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-09-00415-R-001P | 55,79 млн RUB | 20863,01 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-11-00415-R-001P | 408,3 тыс. RUB | 25,21 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-12-00415-R-001P | 195,2 тыс. RUB | 25,21 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-13-00415-R-001P | 60,1 тыс. RUB | 25,21 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-13-00011-T-001P | 80 млн RUB | 40 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-10-01669-A-001P | 493,6 млн RUB | 49,36 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-002P | 216,9 млн RUB | 21,69 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-002P | 433,8 млн RUB | 21,69 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-04-55234-E-001P | 148,33 млн RUB | 21,19 RUB |
"Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B020501978B001P | 416,4 млн RUB | 41,64 RUB |
"ОР" ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 9,72 млн RUB | 9,86 RUB |
"Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L | 1,37 млн RUB | 6,85 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 190,11 млн RUB | 6,58 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-204-01000-B-001P | 48,65 млн RUB | 12,59 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-15-36419-R-001P | 152,46 млн RUB | 21,78 RUB |
"ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-04-00464-R-001P | 204,4 млн RUB | 20,44 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-231-01000-B-001P | 187 млн RUB | 18,7 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список