12:30
27 сентября 2021
Interfax
Interfax
Во вторник, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 12,62 млрд руб
27 сентября. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 28 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 36 выпускам облигаций на общую сумму 12,62 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-28-65045-D | 678,2 млн RUB | 33,91 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B021701326B | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-001P | 10,92 млн RUB | 5,18 RUB |
"Атомстройкомплекс-Строительство", ООО | 4-01-00313-R | 58,59 млн RUB | 58,59 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-01-00307-R-002P | 469 млн RUB | 9,38 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-001P | 7,19 млн RUB | 5,19 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020303349B001P | 293,16 млн RUB | 41,88 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-03-55234-E-001P | 112,2 млн RUB | 22,44 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-02-00321-R-001P | 3,7 млн RUB | 12,32 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-002P | 30,93 млн RUB | 6,51 RUB |
"Нафтатранс", АО | 4CDE-01-65024-K | 1,8 млн RUB | 35901,37 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-07-00307-R-002P | 600,99 млн RUB | 13,04 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-08-00307-R-002P | 50,73 млн RUB | 9,85 RUB |
Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 30 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
"Башкирская содовая компания", АО, ("БСК") | 4B02-02-01068-K-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
Департамент финансов Ярославской области | RU35017YRS0 | 59,46 млн RUB | 19,82 RUB |
"Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-01-40155-F-001P | 897,5 млн RUB | 35,9 RUB |
"ЭБИС", ООО | 4B02-01-00360-R-001P | 4,49 млн RUB | 29,92 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 361,57 млн RUB | 3,78 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B026001000B001P | 6,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-62-01000-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-113-01000-B-001P | 20 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-123-01000-B-001P | 31,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-09-02209-B-001P | 5,46 млн RUB | 10,5 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-03-00307-R-001P | 199,14 млн RUB | 12,04 RUB |
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", ООО | 4-01-00009-L | 5,55 млн RUB | 11,1 RUB |
"ГСП-Финанс", ООО | 4-02-00567-R | 4,17 млрд RUB | 18,52 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-04-00307-R-001P | 3 млрд RUB | 15,69 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-05-00307-R-001P | 672 млн RUB | 13,69 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-06-00308-R-001P | 5,73 млн RUB | 28,67 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-03-00410-R | 33,66 млн RUB | 22,44 RUB |
"Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-01-65105-D-003P | 337,23 млн RUB | 12,47 RUB |
Правительство Удмуртской Республики | RU34008UDM0 | 0 млн RUB | 15,96 RUB |
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-03-71794-H-002P | 39,27 млн RUB | 26,18 RUB |
"ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-07-00307-R-001P | 182,74 млн RUB | 16,24 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список