12:30
21 сентября 2021
Interfax
Interfax
В среду, 22 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 34,28 млрд руб
21 сентября. ФИНМАРКЕТ - В среду, 22 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 29 выпускам облигаций на общую сумму 34,28 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-01-04715-A | 324,1 млн RUB | 32,41 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-08-74103-H | 4,14 млн RUB | 1,27 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-09-74103-H | 685 тыс. RUB | 0,42 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-07-74103-H | 12,49 млн RUB | 22,87 RUB |
"Курганский машиностроительный завод", ПАО | 4-01-45213-D | 0 млн RUB | 44,88 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26219RMFS | 13,52 млрд RUB | 38,64 RUB |
"Первый контейнерный терминал", АО | 4-03-03924-J | 162,05 млн RUB | 32,41 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42803349B | 160,43 млн RUB | 32,09 RUB |
Финансовое управление Тамбовской области | RU35002TMB0 | 28,72 млн RUB | 17,95 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-01-55234-E-001P | 26,8 млн RUB | 5,36 RUB |
Министерство финансов Иркутской области | RU34001IRK0 | 57,65 млн RUB | 11,53 RUB |
Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35004YML0 | 1,6 тыс. RUB | 13,96 RUB |
Министерство финансов республики Карелия | RU35019KAR0 | 1,7 тыс. RUB | 17,91 RUB |
"Лента", ООО | 4B02-02-36420-R-001P | 431,3 млн RUB | 43,13 RUB |
"ТРИНФИКО Холдингс", АО | 4B02-01-34149-H | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
"Тинькофф Банк", АО | 4B020302673B001P | 411,4 млн RUB | 41,14 RUB |
Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-01-00483-R-001P | 1,87 млн RUB | 37,4 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021803349B001P | 15,73 млн RUB | 4,46 RUB |
АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-04-12464-K-001P | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-001P | 934,8 тыс. RUB | 31,16 RUB |
"Калита", ООО | 4B02-01-00524-R | 3,7 млн RUB | 12,33 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26235RMFS | 14,23 млрд RUB | 29,42 RUB |
Министерство финансов Калининградской области | RU35003KLN0 | 21,38 млн RUB | 15,21 RUB |
"ВТБ Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-03-00022-L-001P | 828,52 млн RUB | 15,4 RUB |
"Торговый дом РКС-СОЧИ", ООО | 4B02-01-00006-L-002P | 15,58 млн RUB | 31,16 RUB |
"Атомстройкомплекс-Строительство", ООО | 4B02-01-00313-R-001P | 48,74 млн RUB | 42,38 RUB |
"ХК Финанс", ООО | 4B02-06-36426-R-001P | 46,75 млн RUB | 18,7 RUB |
"Финанс Ломбард", ООО | 4CDE-02-00329-R | 0 млн RUB | 343,97 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26237RMFS | 3,85 млрд RUB | 17,99 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список