05:30
21 сентября 2021
Interfax
Interfax
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 6,61 млрд руб
21 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 6,61 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-10-00004-T | 442,8 млн RUB | 29,52 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-33-65045-D | 442,05 млн RUB | 29,47 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-34-65045-D | 442,05 млн RUB | 29,47 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H | 68,72 млн RUB | 17,18 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42703349B | 160,43 млн RUB | 32,09 RUB |
Министерство финансов Республики Коми | RU35014KOM0 | 209,4 млн RUB | 20,94 RUB |
Министерство финансов Кузбасса | RU35002KEM0 | 183,96 млн RUB | 20,44 RUB |
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35002HMN0 | 132,65 млн RUB | 18,95 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-03-36241-R-001P | 500 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-02-82416-H-001P | 108,45 млн RUB | 36,15 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R-001P | 6,06 млн RUB | 33,66 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-134-00004-T-001P | 227,9 млн RUB | 22,79 RUB |
"Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-01-00303-R-001P | 30,96 млн RUB | 10,32 RUB |
"Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", АО | 4B02-01-85932-H-001P | 878,7 тыс. RUB | 29,29 RUB |
"Почта России", АО | 4B02-08-00005-T-001P | 183,25 млн RUB | 36,65 RUB |
"АЙТИАЙ Коммодитиз", ООО | 4CDE-02-00485-R-001P | 0 млн USD | 124,66 USD |
"Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | 1,28 млн RUB | 4,28 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4B02-06-00330-R-001P | 7,13 млн RUB | 32,41 RUB |
"Татнефть" имени В.Д.Шашина, ПАО | 4B02-01-00161-A-001P | 241,2 млн RUB | 16,08 RUB |
"Роял Капитал", ООО | 4B02-03-00382-R-001P | 1,75 млн RUB | 34,9 RUB |
"Завод Криалэнергострой", ООО | 4B02-01-00474-R-001P | 5,24 млн RUB | 34,9 RUB |
"Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
"Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-02-00422-R | 1,71 млн RUB | 2,01 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-05-00381-R-001P | 5,19 млн RUB | 32,41 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-06-00381-R-001P | 5,67 млн RUB | 32,41 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 14,39 млн RUB | 8,22 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-112-01000-B-001P | 25,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе", ПАО | 4B02-02-45253-E-001P | 13,4 млн RUB | 26,8 RUB |
Управление финансов Липецкой области | RU34012LIP0 | 35,85 млн RUB | 14,34 RUB |
"Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-05-67750-H-001P | 121,55 млн RUB | 24,31 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4-02-01481-B-002P | 2,6 млрд RUB | 464109,6 RUB |
"ВТБ Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-02-00022-L-001P | 829,44 млн RUB | 15,36 RUB |
"Элемент Лизинг", ООО | 4B02-03-36193-R-001P | 82,28 млн RUB | 20,57 RUB |
"Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-01-00013-L-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список