05:30
27 июля 2021
Interfax
Interfax
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2,76 млрд руб
27 июля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 19 выпускам облигаций на общую сумму 2,76 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Газпром", ПАО | 4B02-07-00028-A | 403,9 млн RUB | 40,39 RUB |
"Газпром", ПАО | 4B02-22-00028-A | 605,85 млн RUB | 40,39 RUB |
"Газпром", ПАО | 4B02-23-00028-A | 605,85 млн RUB | 40,39 RUB |
Министерство финансов Омской области | RU35003OMS0 | 46,35 млн RUB | 9,27 RUB |
Департамент финансов Ярославской области | RU35015YRS0 | 209,4 млн RUB | 20,94 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-06-00330-R-001P | 1,65 млн RUB | 54,85 RUB |
"Торговый дом "Энергетические угли", АО | 4B04-01-57045-N | 592,1 тыс. RUB | 23684,93 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-03-00308-R-001P | 3,49 млн RUB | 34,9 RUB |
Управление финансов Липецкой области | RU35010LIP0 | 38,46 млн RUB | 12,82 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-07-04715-A-001P | 216,9 млн RUB | 21,69 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-04-00308-R-001P | 3,24 млн RUB | 32,41 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-15-32432-H-001P | 479,25 млн RUB | 19,17 RUB |
"Инвестиционная компания "Фридом Финанс", ООО | 4B02-01-00430-R-001P | 486,9 тыс. USD | 16,21 USD |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-91-01000-B-001P | 16,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-92-01000-B-001P | 7,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Агронова-Л", ООО | 4B02-01-36490-R-001P | 102,85 млн RUB | 41,14 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-173-01000-B-001P | 9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-174-01000-B-001P | 6,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Московский городской комбинат ломбардов Ломбард "Мосгорломбард", АО | 4CDE-02-11915-A | 1,75 млн RUB | 34,9 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список