12:30
30 сентября 2022
Interfax
Interfax
В понедельник, 3 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 5,9 млрд руб
30 сентября. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 3 октября, ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 5,9 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"ДОМ.РФ", АО | 4-25-00739-A | 114,18 млн RUB | 19,03 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 41303338B | 242,13 млн RUB | 34,59 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-01-00415-R-001P | 92,14 млн RUB | 26027,4 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-02-00415-R-001P | 152,52 млн RUB | 26027,4 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-03-00415-R-001P | 79,46 млн RUB | 26027,4 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-04-00415-R-001P | 57,68 млн RUB | 26027,4 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-05-00415-R-001P | 66,55 млн RUB | 26027,4 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-06-00415-R-001P | 232,5 млн RUB | 26027,4 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-07-00415-R-001P | 74,75 млн RUB | 26027,4 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-08-00415-R-001P | 74,78 млн RUB | 26027,4 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-10-00415-R-001P | 401,65 млн RUB | 26027,4 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-09-00415-R-001P | 69,6 млн RUB | 26027,4 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-11-00415-R-001P | 421,57 млн RUB | 26027,4 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-12-00415-R-001P | 195,2 тыс. RUB | 25,21 RUB |
"Жилой микрорайон", ООО | 4CDE-13-00415-R-001P | 60,1 тыс. RUB | 25,21 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-13-00011-T-001P | 118 млн RUB | 59 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 2,13 млн RUB | 7,11 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 1,74 млн RUB | 8,68 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 230,3 млн RUB | 6,58 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | 0 млн RUB | 8,4 RUB |
Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | 5,24 млн RUB | 10,48 RUB |
"Приволжская Факторинговая Компания", ООО | 4CDE-01-00052-L | 1,78 млн RUB | 59,18 RUB |
"Мани Френдс", ООО | 4CDE-01-00053-L | 0 млн RUB | 41,92 RUB |
"Ипотечный агент ВТБ-Ипотека", ООО | 4-01-00445-R | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R-001P | 1,41 млн RUB | 10,68 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B001P | 28,65 млн RUB | 5,73 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B020800354B001P | 269,22 млн RUB | 44,87 RUB |
"ББР Банк", АО | 40102929B | 212,3 тыс. USD | 12,47 USD |
"МегаФон", ПАО | 4B02-03-00822-J-001P | 587,1 млн RUB | 39,14 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-01-00331-R-001P | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
"РОСНАНО", АО | 4-08-55477-E | 990,93 млн RUB | 73,95 RUB |
"Объединенные кондитеры - Финанс", ООО | 4B02-01-36190-R | 59,33 млн RUB | 34,9 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-13-65045-D | 1,27 млрд RUB | 50,61 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021403349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
"СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-01-00489-R-001P | 144 тыс. RUB | 1,44 RUB |
"Брусника. Строительство и девелопмент", ООО | 4B02-02-00492-R-001P | 143,58 млн RUB | 23,93 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
"Лизинговая компания "Дельта", ООО | 4B02-01-00556-R-001P | 9,69 млн RUB | 26,18 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список