05:30
30 сентября 2022
Interfax
Interfax
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 11,91 млрд руб
30 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 11,91 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-23-00004-T | 382,4 млн RUB | 38,24 RUB |
"ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-03-17174-H | 118,92 млн RUB | 39,64 RUB |
"Северсталь", ПАО | 4B02-07-00143-A | 646,95 млн RUB | 43,13 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B024301000B | 433,8 млн RUB | 21,69 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021303349B | 92,25 млн RUB | 18,45 RUB |
"Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-01-36473-R | 393,75 млн RUB | 52,5 RUB |
"Магистраль Двух Столиц", ООО | 4-02-36473-R | 281,82 млн RUB | 51,24 RUB |
"О1 Пропертиз Финанс", АО | 4B02-01-71827-H | 448,8 млн RUB | 29,92 RUB |
"Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", ПАО | 4B02-03-65105-D-001P | 2,5 млн RUB | 0,5 RUB |
"Концессии водоснабжения", ООО | 4-03-36487-R-001P | 142,12 млн RUB | 74,8 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-06-01669-A-001P | 1,27 млрд RUB | 84,77 RUB |
"Правоурмийское", ООО | 4B02-01-36417-R | 142,89 млн RUB | 47,63 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-03-00739-A-001P | 561 млн RUB | 37,4 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-09-32432-H-001P | 183,2 млн RUB | 18,32 RUB |
"ПИК-специализированный застройщик", ПАО | 4B02-04-01556-A-001P | 715,54 млн RUB | 102,22 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B026301481B001P | 289,5 тыс. RUB | 0,35 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-10-01669-A-001P | 493,6 млн RUB | 49,36 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-002P | 216,9 млн RUB | 21,69 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-002P | 433,8 млн RUB | 21,69 RUB |
"Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 262,6 тыс. RUB | 47,84 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-04-55234-E-001P | 148,33 млн RUB | 21,19 RUB |
"Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B020501978B001P | 416,4 млн RUB | 41,64 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B021300354B001P | 559,5 млн RUB | 37,3 RUB |
"МГКЛ", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,63 млн RUB | 131,51 RUB |
"Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,48 млн RUB | 123,29 RUB |
Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-01-10051-F-001P | 192,33 млн RUB | 26,03 RUB |
Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-03-10051-F-001P | 889,99 млн RUB | 22,1 RUB |
"СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 1,41 млн RUB | 5,65 RUB |
Кемеровское акционерное общество "Азот" | 4CDE-04-10051-F-001P | 2,2 тыс. USD | 0,02 USD |
"Отэко-Портсервис", ООО | 4CDE-01-00035-L-001P | 2,14 млрд RUB | 22,13 RUB |
"Отэко-Портсервис", ООО | 4CDE-02-00035-L-001P | 3,71 млн EUR | 9,7 EUR |
"ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-04-00464-R-001P | 204,4 млн RUB | 20,44 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-231-01000-B-001P | 187 млн RUB | 18,7 RUB |
Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-02-00576-R-002P | 3,62 млн RUB | 36,15 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 521,8 тыс. RUB | 15,62 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список