12:30
28 сентября 2022
Interfax
Interfax
В четверг, 29 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 1,79 млрд руб
28 сентября. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 29 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 1,79 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Банк Зенит", ПАО | 4B020903255B | 2,5 млн RUB | 0,5 RUB |
"Экспобанк", АО | 4B020302998B | 60,48 млн RUB | 20,16 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B021203338B | 35,28 млн RUB | 5,04 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-03-56453-P | 219,4 млн RUB | 43,88 RUB |
"Транснефть", ПАО | 4B02-04-00206-A-001P | 695,55 млн RUB | 46,37 RUB |
"Акрон", ПАО | 4B02-01-00207-A-001P | 147,1 млн RUB | 29,42 RUB |
"Авангард-Агро", АО | 4B02-01-42849-A-001P | 57,96 млн RUB | 19,32 RUB |
"Ламбумиз", ЗАО | 4B02-01-09188-H-001P | 936,9 тыс. RUB | 78,08 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021803349B001P | 15,73 млн RUB | 4,46 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-326-01481-B-001P | 2,01 млн RUB | 32 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-226-01000-B-001P | 12,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Финанс Ломбард", ООО | 4CDE-02-00329-R | 0 млн RUB | 343,97 RUB |
"Росгеология", АО, ("Росгео") | 4-01-09835-A | 269,28 млн RUB | 44,88 RUB |
"Аэрофьюэлз", АО | 4B02-01-29449-H-002P | 12,34 млн RUB | 24,68 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-236-01000-B-001P | 16,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B02-14-01326-B-002P | 237,66 млн RUB | 39,61 RUB |
"Шелтер", ООО | 4CDE-01-00049-L | 1,36 млн RUB | 42,38 RUB |
"Регион-Комфорт", ООО | 4CDE-01-00070-L | 9,26 млн RUB | 9255,82 RUB |
"Группа Астон", ООО | 4CDE-07-00544-R-001P | 8,48 млн RUB | 42,38 RUB |
"Электроаппарат", ООО | 4B02-01-00012-L-001P | 4,46 млн RUB | 48,62 RUB |
"Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-01-00077-L | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список