12:30
22 сентября 2022
Interfax
Interfax
В пятницу, 23 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 1,96 млрд руб
22 сентября. ФИНМАРКЕТ - В пятницу, 23 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 1,96 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
Министерство управления финансами Самарской области | RU35012SAM0 | 180,26 млн RUB | 18,03 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", ООО | 4-01-00314-R | 87,55 млн RUB | 20,02 RUB |
"Арагон", ООО | 4B02-01-00350-R-001P | 29,92 млн RUB | 59,84 RUB |
"Городской супермаркет", ООО | 4B02-01-36155-R-001P | 95,97 млн RUB | 27,42 RUB |
"ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,93 млн RUB | 12,33 RUB |
"Сибирский комбинат хлебопродуктов", ООО | 4B02-01-00497-R-001P | 3,55 млн RUB | 35,53 RUB |
Министерство экономики и финансов Московской области | RU34013MOO0 | 228,62 млн RUB | 16,33 RUB |
"ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-02-00410-R | 16,21 млн RUB | 32,41 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B001P | 12,75 млн RUB | 5,14 RUB |
"ХК Финанс", ООО | 4B02-04-36426-R-001P | 56,1 млн RUB | 18,7 RUB |
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-01-00009-L | 5,55 млн RUB | 11,1 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-04-00331-R-001P | 22,69 млн RUB | 64,82 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-04-10797-A-001P | 95,76 млн RUB | 15,96 RUB |
Министерство финансов Челябинской области | RU35002CLB0 | 100 RUB | 14,96 RUB |
Министерство финансов Челябинской области | RU35003CLB0 | 100 RUB | 14,96 RUB |
Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-01-00576-R-001P | 7,79 млн RUB | 31,16 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-18-04715-A-001P | 145,85 млн RUB | 32,41 RUB |
"Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-01-00034-L | 58,08 млн RUB | 10,33 RUB |
"Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-02-00034-L | 70,53 млн RUB | 80,38 RUB |
"Инновационная Сервисная Компания "Петроинжиниринг", ООО | 4B02-01-00423-R-001P | 12,16 млн RUB | 24,31 RUB |
"Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-02-32831-F-001P | 40,2 млн RUB | 26,8 RUB |
"Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2,52 млн RUB | 10,07 RUB |
"Бизнес-Недвижимость", АО | 4B02-02-81010-H-001P | 72,71 млн RUB | 26,93 RUB |
"Антерра", ООО | 4B04-01-00074-L | 0 млн RUB | 46,12 RUB |
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-04-00221-A-002P | 253,1 млн RUB | 25,31 RUB |
"БКС Банк", АО | 4B02-08-00101-B-001P | 1,5 тыс. RUB | 0,01 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4-07-36400-R | 7,53 млн USD | 24,75 USD |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список