05:30
22 сентября 2022
Interfax
Interfax
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 3,43 млрд руб
22 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 3,43 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-01-36419-R | 299,18 млн RUB | 119,67 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-08-74103-H | 815,7 тыс. RUB | 0,25 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-09-74103-H | 130,4 тыс. RUB | 0,08 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-07-74103-H | 12,58 млн RUB | 23,05 RUB |
"ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-01-36241-R-001P | 546 млн RUB | 36,4 RUB |
"Челябинский трубопрокатный завод", АО | 4B02-03-00182-A-001P | 120,9 млн RUB | 24,18 RUB |
Правительство Орловской области | RU34001ORL0 | 41,4 млн RUB | 8,28 RUB |
Министерство экономики и финансов Московской области | RU34011MOO0 | 116,75 млн RUB | 4,67 RUB |
ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34062TMS0 | 98,14 млн RUB | 14,02 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-04-16493-A-001P | 15,58 млн RUB | 31,16 RUB |
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-02-00221-A-001P | 215,7 млн RUB | 21,57 RUB |
"Брайт Финанс", ООО | 4B02-01-00403-R-001P | 7,95 млн RUB | 36,15 RUB |
"СУЭК-Финанс", ООО | 4B02-03-36393-R-001P | 785,4 млн RUB | 37,4 RUB |
"Ай-Теко", АО | 4B02-01-20488-H-001P | 28,92 млн RUB | 36,15 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-03-00321-R-001P | 955 тыс. RUB | 3,82 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-13-04715-A-001P | 160,8 млн RUB | 16,08 RUB |
"Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B02-05-03287-B-001P | 72,3 млн RUB | 14,46 RUB |
Правительство Белгородской области | RU34016BEL0 | 42,21 млн RUB | 9,38 RUB |
"РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-01-05987-P-001P | 1,5 млн RUB | 29,92 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-132-01000-B-001P | 27,87 млн RUB | 7,52 RUB |
"Русская Контейнерная Компания", АО | 4CDE-01-85008-H | 0 млн RUB | 33,66 RUB |
"ГСП-Финанс", ООО | 4-01-00567-R | 85,4 млн RUB | 17,08 RUB |
Администрация Муниципального Образования Город Краснодар | RU34003KRA1 | 26,72 млн RUB | 16,7 RUB |
"Агрохолдинг "Солтон", ООО | 4B02-01-00030-L | 640,8 тыс. RUB | 10,68 RUB |
"ТЭК САЛАВАТ", ООО | 4CDE-02-00539-R-001P | 2,59 млн RUB | 39,89 RUB |
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B02-22-02209-B-001P | 599,85 млн RUB | 39,99 RUB |
"РАМТЭКС", ООО | 4-01-00617-R | 0 млн RUB | 40,51 RUB |
"Открытие Брокер", АО | 6-03-01015-A | 17,26 млн RUB | 34,52 RUB |
"Группа компаний "ЕКС", АО | 4B02-01-02800-A | 48,62 млн RUB | 32,41 RUB |
Министерство финансов Калининградской области | RU35004KLN0 | 7,66 млн RUB | 23,68 RUB |
"Аспэк-Домстрой", ООО | 4-01-00634-R | 10,65 млн RUB | 36,15 RUB |
"Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан", ООО | 4B02-01-00065-L-001P | 3,12 млн RUB | 31,16 RUB |
АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-05-12464-K-001P | 29,92 млн RUB | 59,84 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список