12:30
18 июня 2021
Interfax
Interfax
В понедельник, 21 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 3,7 млрд руб
18 июня. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 21 июня, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 3,7 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Столичный Лизинг", АО | 4CDE-01-63683-H | 3,39 млн RUB | 28,23 RUB |
Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-001P | 2,64 млн RUB | 5,9 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B02-15-00354-B-001P | 135,9 млн RUB | 27,18 RUB |
"Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-01-00013-L | 747,6 тыс. RUB | 10,68 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-02-00506-R-001P | 4,44 млн RUB | 8,88 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-01-00381-R-002P | 513,5 тыс. RUB | 10,27 RUB |
"Круиз", ООО | 4B02-04-00337-R-001P | 575,3 тыс. RUB | 115,07 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-05-00004-T-001P | 481,3 млн RUB | 48,13 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B021402272B | 163,3 млн RUB | 32,66 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B021502272B | 163,3 млн RUB | 32,66 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-04-50156-A | 51,83 млн RUB | 35,65 RUB |
"Ашинский металлургический завод", ПАО | 4B02-01-45219-D | 28,67 млн RUB | 28,67 RUB |
Правительство Белгородской области | RU35008BEL0 | 6,64 млн RUB | 1,33 RUB |
"Инфраструктурные инвестиции-3", ООО | 4-01-36461-R | 21,6 млн RUB | 20 RUB |
"Инфраструктурные инвестиции-4", ООО | 4-01-36460-R | 81 млн RUB | 20 RUB |
ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34055TMS0 | 129,57 млн RUB | 18,51 RUB |
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35001HMN0 | 95,82 млн RUB | 15,97 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020203349B001P | 431,3 млн RUB | 43,13 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-00739-A-001P | 188,85 млн RUB | 12,59 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-05-00146-A-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU35005SVS0 | 86,55 млн RUB | 17,31 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B0218001481B001P | 14,7 тыс. RUB | 0,15 RUB |
"Трансмашхолдинг", АО | 4B02-04-35992-H-001P | 346,5 млн RUB | 34,65 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-08-36419-R-001P | 170,8 млн RUB | 34,16 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021803349B001P | 15,73 млн RUB | 4,46 RUB |
"Джи-групп", АО | 4B02-01-00458-R-001P | 31,16 млн RUB | 31,16 RUB |
"Энерготехсервис", ООО | 4B02-02-00490-R-001P | 14,96 млн RUB | 29,92 RUB |
"ВТБ Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-01-00022-L-001P | 653,4 млн RUB | 12,1 RUB |
Производственная компания "СМАК", ООО | 4B02-01-00564-R-001P | 534,2 тыс. RUB | 106,85 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-002P | 195,7 млн RUB | 19,57 RUB |
"Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-02-00018-L | 1,85 млн RUB | 12,33 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список