05:30
31 августа 2022
Interfax
Interfax
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 38,22 млрд руб
31 августа. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 38,22 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-04-65018-D | 132,65 млн RUB | 18,95 RUB |
"Волга-Спорт", АО | 4-02-20468-P | 94,43 млн RUB | 49,7 RUB |
"ТрансФин-М", ПАО | 4B02-06-50156-A | 0 млн RUB | 44,88 RUB |
Администрация (правительство) Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35002YML0 | 70 млн RUB | 3,5 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-001P | 22,44 млрд RUB | 37,4 RUB |
"Совкомбанк", ПАО | 41400963B | 6,17 млн USD | 4,11 USD |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-08-01669-A-001P | 673,2 млн RUB | 44,88 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26223RMFS | 11 млрд RUB | 32,41 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-06-04715-A-001P | 361,5 млн RUB | 36,15 RUB |
"Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-03-55465-E-001P | 359 млн RUB | 35,9 RUB |
"Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-01-55039-E-001P | 215,65 млн RUB | 43,13 RUB |
"Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-09-01669-A-001P | 563,5 млн RUB | 56,35 RUB |
"Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 285,6 тыс. RUB | 52,03 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 53004RMFS | 263,73 млн RUB | 36,65 RUB |
"Торговое Предприятие "Кировский", ООО | 4B02-01-00407-R-001P | 56,84 млн RUB | 47,37 RUB |
"Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-01-12414-F-001P | 130,92 млн RUB | 21,82 RUB |
"Промсвязьбанк", ПАО | 41303251B | 42,07 млн RUB | 62328,77 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-18-65045-D-001P | 857,1 млн RUB | 57,14 RUB |
Научно-производственное предприятие "Моторные технологии", ООО | 4B02-02-00483-R-001P | 1,94 млн RUB | 32,41 RUB |
"МГКЛ", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,72 млн RUB | 135,89 RUB |
"Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,48 млн RUB | 123,29 RUB |
"Росагролизинг", АО | 4-02-05886-A-001P | 275,73 млн RUB | 39,39 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-202-01000-B-001P | 3,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Аэрофьюэлз", АО | 4B02-01-29449-H-001P | 23,06 млн RUB | 23,06 RUB |
"СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 1,54 млн RUB | 6,16 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-221-01000-B-001P | 5,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-11-00011-T-002P | 79,65 млн RUB | 59 RUB |
Евразийский банк развития | RU000A104TQ2 | 200,69 млн RUB | 28,67 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список