12:30
23 августа 2022
Interfax
Interfax
В среду, 24 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 1,54 млрд руб
23 августа. ФИНМАРКЕТ - В среду, 24 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 21 выпускам облигаций на общую сумму 1,54 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
Министерство финансов Российской Федерации | 46011RMFS | 1,54 млн RUB | 79,78 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-05-56453-P | 115,17 млн RUB | 38,39 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H-001P | 861,9 тыс. USD | 5,07 USD |
Министерство финансов Республики Марий Эл | RU35008MAR0 | 32,16 млн RUB | 16,08 RUB |
Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4B02-01-00321-R-001P | 3,57 млн RUB | 11,89 RUB |
Министерство финансов Саратовской области | RU35001SAR0 | 100,95 млн RUB | 20,19 RUB |
"ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,11 млн RUB | 10,27 RUB |
"Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-02-00450-R-001P | 2,62 млн RUB | 2617,81 RUB |
"ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-01-00461-R-001P | 3,37 млн RUB | 33,66 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-02-00455-R-001P | 4,13 млн RUB | 20,65 RUB |
"Триест", ООО | 4CDE-01-00546-R | 1,4 млн RUB | 17,45 RUB |
Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-08-02209-B-001P | 4,8 млн RUB | 10,5 RUB |
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-01-71794-H-002P | 20,94 млн RUB | 26,18 RUB |
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-01-00009-L | 5,55 млн RUB | 11,1 RUB |
"Автоэкспресс", ООО | 4CDE-03-00557-R-001P | 5,03 млн RUB | 31,16 RUB |
Управляющая компания "Доминион", АО | 4B04-01-69330-H | 710,55 млн RUB | 710547,9 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-10-16493-A-001P | 342,15 млн RUB | 22,81 RUB |
"Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2,52 млн RUB | 10,07 RUB |
"Биннофарм Групп", ООО | 4B02-01-00054-L-001P | 74,04 млн RUB | 24,68 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4B02-09-55010-D-001P | 48,62 млн RUB | 24,31 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-286-01000-B-001P | 10,03 млн RUB | 8,24 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список