05:30
23 августа 2022
Interfax
Interfax
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 3,36 млрд руб
23 августа. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 3,36 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-02-65018-D | 210,7 млн RUB | 21,07 RUB |
"ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-06-43801-H | 197,2 млн RUB | 39,44 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R | 178,25 млн RUB | 35,65 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R | 178,25 млн RUB | 35,65 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R | 356,5 млн RUB | 35,65 RUB |
"Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R | 356,5 млн RUB | 35,65 RUB |
Министерство экономики и финансов Московской области | RU35010MOO0 | 391 млн RUB | 15,64 RUB |
"Авангард-Агро", АО | 4B02-02-42849-A-001P | 59,85 млн RUB | 19,95 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B001P | 12,75 млн RUB | 5,14 RUB |
"Торговый дом РКС", ООО | 4B02-01-00006-L | 17,45 млн RUB | 34,9 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-105-01000-B-001P | 11,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-106-01000-B-001P | 4,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-07-00381-R-001P | 810,2 тыс. RUB | 32,41 RUB |
Министерство финансов Нижегородской области | RU35015NJG0 | 152,1 млн RUB | 15,21 RUB |
Министерство финансов Омской области | RU35004OMS0 | 80,4 млн RUB | 16,08 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU34010SVS0 | 144,6 млн RUB | 14,46 RUB |
"Агрохолдинг "Солтон", ООО | 4B02-01-00030-L | 640,8 тыс. RUB | 10,68 RUB |
"Трейдберри" ,ООО | 4CDE-03-00434-R-001P | 2,39 млн RUB | 39,89 RUB |
"Открытие Брокер", АО | 6-05-01015-A | 23,01 млн RUB | 57,53 RUB |
Министерство финансов Нижегородской области | RU35016NJG0 | 345,9 млн RUB | 23,06 RUB |
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-002P | 336,15 млн RUB | 22,41 RUB |
"Торговый дом РКС", ООО | 4B02-02-00006-L-002P | 1,12 млн RUB | 37,4 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-05-00011-T-004P | 309,5 млн RUB | 57,84 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список