12:30
15 августа 2022
Interfax
Interfax
Во вторник, 16 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,38 млрд руб
15 августа. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 16 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,38 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Новая перевозочная компания", АО | 4B02-01-08551-A-001P | 90,4 млн RUB | 18,08 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-05-65045-D-001P | 728 млн RUB | 36,4 RUB |
"ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-01-00320-R-001P | 904 тыс. RUB | 4,52 RUB |
"Электрощит-Стройсистема", ООО | 4B02-01-00427-R-001P | 4,86 млн RUB | 32,41 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B025101000B001P | 8,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Ростелеком", ПАО | 4B02-02-00124-A-002P | 467,4 млн RUB | 31,16 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-103-01000-B-001P | 15,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-104-01000-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"РВК-Инвест", ООО | 4B02-01-00540-R-001P | 106,95 млн RUB | 35,65 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
Министерство экономики и финансов Московской области | RU35015MOO0 | 444,9 млн RUB | 14,83 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-177-01000-B-001P | 9,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-178-01000-B-001P | 12,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-01-16419-A-001P | 230,1 млн RUB | 17,7 RUB |
"Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4-01-00606-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-19-36419-R-001P | 1,53 млн RUB | 6,82 RUB |
"Охта Групп", ООО | 4B02-02-00551-R-001P | 29,41 млн RUB | 31,16 RUB |
"Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-03-00361-R-001P | 747,6 тыс. RUB | 10,68 RUB |
"Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-01-00057-L-001P | 3,3 млн RUB | 33,03 RUB |
"ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ КОРПСАН", ООО | 4CDE-01-00583-R-001P | 2,39 млн RUB | 39,89 RUB |
"Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R | 1,05 млн RUB | 13,15 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-11-16493-A-001P | 1,27 млрд RUB | 63,33 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список