13:30
12 августа 2022
Interfax
Interfax
В течение ближайшей недели с 13 по 19 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 135 выпускам облигаций
12 августа. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 13 по 19 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 135 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
13.08.2022 | "Новая концессионная компания", АО | 4-11-15630-A | 21,45 млн RUB | 7,15 RUB |
13.08.2022 | "Ист Сайбериан петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 2,46 млн RUB | 8,2 RUB |
13.08.2022 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-01-00459-R | 5,14 млн RUB | 10,27 RUB |
13.08.2022 | "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-01-00013-L | 747,6 тыс. RUB | 10,68 RUB |
13.08.2022 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-02-00506-R-001P | 4,44 млн RUB | 8,88 RUB |
13.08.2022 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-01-00381-R-002P | 513,5 тыс. RUB | 10,27 RUB |
13.08.2022 | "Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-03-00018-L | 2,22 млн RUB | 12,33 RUB |
14.08.2022 | "Газпромбанк", АО | 4B020600354B001P | 224,4 млн RUB | 44,88 RUB |
14.08.2022 | "Круиз", ООО | 4B02-04-00337-R-001P | 575,3 тыс. RUB | 115,07 RUB |
15.08.2022 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-15-50156-A | 23,69 млн RUB | 47,37 RUB |
15.08.2022 | Министерство финансов Камчатского края | RU35001KAM0 | 22,56 млн RUB | 22,56 RUB |
15.08.2022 | "РОСНАНО", АО | 4B02-02-55477-E-002P | 68,9 млн RUB | 41,01 RUB |
15.08.2022 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-01-00514-R | 85,87 млн RUB | 18,27 RUB |
15.08.2022 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-02-00514-R | 24,66 млн RUB | 27,4 RUB |
15.08.2022 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-03-00514-R | 3,43 млн RUB | 34,25 RUB |
15.08.2022 | "Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс", ООО | 4-02-00536-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
15.08.2022 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-01-36479-R-002P | 1,02 млрд RUB | 51,11 RUB |
15.08.2022 | "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-02-36479-R-002P | 1,02 млрд RUB | 51,11 RUB |
15.08.2022 | Производственная компания "СМАК", ООО | 4B02-01-00564-R-001P | 534,2 тыс. RUB | 106,85 RUB |
15.08.2022 | "Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-02-00018-L | 1,85 млн RUB | 12,33 RUB |
15.08.2022 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35015RSY0 | 117,52 млн RUB | 18,08 RUB |
15.08.2022 | "МВС ГРУП", ООО | 4CDE-01-00038-L | 20,16 млн RUB | 20,16 RUB |
15.08.2022 | "Джи-групп", АО | 4B02-01-10609-P-001P | 79,29 млн RUB | 26,43 RUB |
15.08.2022 | "АйДи Коллект", ООО | 4-02-00597-R | 7,38 млн RUB | 13,56 RUB |
15.08.2022 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-07-36426-R-001P | 39,27 млн RUB | 26,18 RUB |
15.08.2022 | "Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R | 1,94 млн RUB | 12,12 RUB |
15.08.2022 | "Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-01-00629-R | 1,78 млн RUB | 34,9 RUB |
15.08.2022 | "Центр-Резерв", ООО | 4B02-01-00073-L | 1,81 млн RUB | 18,08 RUB |
15.08.2022 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-01-00606-R-001P | 1,81 млн RUB | 18,08 RUB |
16.08.2022 | "Новая перевозочная компания", АО | 4B02-01-08551-A-001P | 90,4 млн RUB | 18,08 RUB |
16.08.2022 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-05-65045-D-001P | 728 млн RUB | 36,4 RUB |
16.08.2022 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-01-00320-R-001P | 904 тыс. RUB | 4,52 RUB |
16.08.2022 | "Электрощит-Стройсистема", ООО | 4B02-01-00427-R-001P | 4,86 млн RUB | 32,41 RUB |
16.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B025101000B001P | 8,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
16.08.2022 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-02-00124-A-002P | 467,4 млн RUB | 31,16 RUB |
16.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-103-01000-B-001P | 15,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
16.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-104-01000-B-001P | 5,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
16.08.2022 | "РВК-Инвест", ООО | 4B02-01-00540-R-001P | 106,95 млн RUB | 35,65 RUB |
16.08.2022 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
16.08.2022 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU35015MOO0 | 444,9 млн RUB | 14,83 RUB |
16.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-177-01000-B-001P | 9,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
16.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-178-01000-B-001P | 12,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
16.08.2022 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-01-16419-A-001P | 230,1 млн RUB | 17,7 RUB |
16.08.2022 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4-01-00606-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
16.08.2022 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-19-36419-R-001P | 1,53 млн RUB | 6,82 RUB |
16.08.2022 | "Охта Групп", ООО | 4B02-02-00551-R-001P | 29,41 млн RUB | 31,16 RUB |
16.08.2022 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-03-00361-R-001P | 747,6 тыс. RUB | 10,68 RUB |
16.08.2022 | "Аквилон-Лизинг", ООО | 4B02-01-00057-L-001P | 3,3 млн RUB | 33,03 RUB |
16.08.2022 | "ЗАВОД АЛЮМИНИЕВЫХ СИСТЕМ КОРПСАН", ООО | 4CDE-01-00583-R-001P | 2,39 млн RUB | 39,89 RUB |
16.08.2022 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R | 1,05 млн RUB | 13,15 RUB |
16.08.2022 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-11-16493-A-001P | 1,27 млрд RUB | 63,33 RUB |
17.08.2022 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-03-00011-T | 985,69 млн RUB | 59 RUB |
17.08.2022 | Коммерческий банк "Ренессанс Кредит", ООО | 4B020603354B | 161,68 млн RUB | 40,42 RUB |
17.08.2022 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-11-65045-D | 646,95 млн RUB | 43,13 RUB |
17.08.2022 | Министерство финансов Российской Федерации | 26215RMFS | 8,72 млрд RUB | 34,9 RUB |
17.08.2022 | "Кокс", ПАО | 4B02-05-10799-F | 229,35 млн RUB | 45,87 RUB |
17.08.2022 | Министерство финансов Российской Федерации | 52001RMFS | 2,89 млрд RUB | 19,27 RUB |
17.08.2022 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-10-82069-H | 2,94 млн RUB | 1,38 RUB |
17.08.2022 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-09-82069-H | 0 млн RUB | 0 RUB |
17.08.2022 | Министерство финансов Республики Коми | RU35013KOM0 | 29,31 млн RUB | 9,47 RUB |
17.08.2022 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-02-55338-H-001P | 198,2 млн RUB | 39,64 RUB |
17.08.2022 | "Сфера финансов", ООО | 4B02-01-00366-R-001P | 39,89 млн RUB | 39,89 RUB |
17.08.2022 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | 134,89 млн RUB | 19,27 RUB |
17.08.2022 | Министерство финансов Российской Федерации | 26231RMFS | 265,8 млн RUB | 1,25 RUB |
17.08.2022 | "Лизинговая компания "Роделен", ЗАО | 4B02-02-19014-J-001P | 201 тыс. RUB | 0,67 RUB |
17.08.2022 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-03-00124-A-002P | 497,4 млн RUB | 33,16 RUB |
17.08.2022 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 14,39 млн RUB | 8,22 RUB |
17.08.2022 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-02-00544-R-001P | 7,11 млн RUB | 47,37 RUB |
17.08.2022 | Министерство финансов Ульяновской области | RU34003ULN0 | 43,65 млн RUB | 12,47 RUB |
17.08.2022 | Министерство финансов Свердловской области | RU35009SVS0 | 124,64 млн RUB | 15,58 RUB |
17.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-200-01000-B-001P | 2,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
17.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-201-01000-B-001P | 8,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
17.08.2022 | "Промсвязьбанк", ПАО | 4B02-04-03251-B-003P | 478,65 млн RUB | 31,91 RUB |
17.08.2022 | "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-01-00013-L-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
17.08.2022 | Министерство финансов Российской Федерации | 26240RMFS | 7,65 млрд RUB | 34,9 RUB |
17.08.2022 | Министерство финансов Российской Федерации | 53008RMFS | 337,72 млн RUB | 29,92 RUB |
17.08.2022 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-03-00587-R | 5,22 млн RUB | 10,44 RUB |
17.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-249-01000-B-001P | 3,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
17.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-284-01000-B-001P | 11,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
17.08.2022 | "Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-04-00018-L | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
17.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-287-01000-B-001P | 15,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
17.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-288-01000-B-001P | 6,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
17.08.2022 | Министерство финансов Российской Федерации | 53009RMFS | 128,82 млн RUB | 41,86 RUB |
18.08.2022 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-07-25642-H | 296,69 млн RUB | 59,34 RUB |
18.08.2022 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021703349B | 67,95 млн RUB | 13,59 RUB |
18.08.2022 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35010RSY0 | 82,83 млн RUB | 15,06 RUB |
18.08.2022 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35013NJG0 | 86,6 млн RUB | 8,66 RUB |
18.08.2022 | "Новая перевозочная компания", АО | 4B02-02-08551-A-001P | 219,4 млн RUB | 43,88 RUB |
18.08.2022 | "Российский национальный коммерческий банк", ПАО | 4B030101354B001P | 101,73 млн RUB | 33,91 RUB |
18.08.2022 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-14-04715-A-001P | 246,75 млн RUB | 16,45 RUB |
18.08.2022 | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-02-34127-E-001P | 9,72 млн RUB | 32,41 RUB |
18.08.2022 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-002P | 126,85 млн RUB | 59 RUB |
18.08.2022 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU35067TMS0 | 132,16 млн RUB | 16,52 RUB |
18.08.2022 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-02-00576-R-001P | 2,78 млн RUB | 29,92 RUB |
18.08.2022 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-09-16493-A-001P | 469,35 млн RUB | 45,13 RUB |
18.08.2022 | "Агрофирма-племзавод "Победа", ОАО | 4B02-01-58611-P-001P | 24,31 млн RUB | 24,31 RUB |
18.08.2022 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-02-00554-R-001P | 45,62 млн RUB | 22,81 RUB |
18.08.2022 | "Ред Софт", ООО | 4B02-02-00372-R-002P | 2,74 млн RUB | 27,42 RUB |
18.08.2022 | "Татнефтехим", ООО | 4B02-02-00017-L | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
18.08.2022 | "Маныч-Агро", ООО | 4-01-00031-L | 5,98 млн RUB | 29,92 RUB |
18.08.2022 | "Мираторг Финанс",ООО | 4B02-01-36276-R-001P | 124,17 млн RUB | 41,39 RUB |
18.08.2022 | "Сибэнергомаш-БКЗ", ООО | 4-01-00604-R | 3,79 млн RUB | 37,4 RUB |
18.08.2022 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-08-00557-R-001P | 509,9 тыс. RUB | 29,92 RUB |
18.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-13-01000-B-001P | 373,5 млн RUB | 442534,2 RUB |
18.08.2022 | "Хайтэк-Интеграция", ООО | 4B02-01-00072-L | 8,98 млн RUB | 59,84 RUB |
19.08.2022 | "Западный скоростной диаметр", АО | 4-03-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
19.08.2022 | "Западный скоростной диаметр", АО | 4-04-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
19.08.2022 | "Западный скоростной диаметр", АО | 4-05-00350-D | 245,35 млн RUB | 49,07 RUB |
19.08.2022 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-03-40046-N | 71,7 млн RUB | 14,34 RUB |
19.08.2022 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-04-40046-N | 71,7 млн RUB | 14,34 RUB |
19.08.2022 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-05-40046-N | 71,7 млн RUB | 14,34 RUB |
19.08.2022 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-06-40046-N | 71,7 млн RUB | 14,34 RUB |
19.08.2022 | Акционерная компания "АЛРОСА", ПАО | 4B02-07-40046-N | 71,7 млн RUB | 14,34 RUB |
19.08.2022 | "Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала", ОАО | 4B02-05-32501-D | 232,35 млн RUB | 46,47 RUB |
19.08.2022 | Департамент финансов Ярославской области | RU35014YRS0 | 44,87 млн RUB | 9,97 RUB |
19.08.2022 | Министерство финансов Свердловской области | RU35003SVS0 | 73,3 млн RUB | 14,66 RUB |
19.08.2022 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-05-01669-A-001P | 170,8 млн RUB | 17,08 RUB |
19.08.2022 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4CDE-02-00317-R-001P | 3,36 млн RUB | 11,21 RUB |
19.08.2022 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-12-32432-H-001P | 113,45 млн RUB | 22,69 RUB |
19.08.2022 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,16 млн RUB | 96,99 RUB |
19.08.2022 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-06-31153-H-001P | 254,41 млн RUB | 19,57 RUB |
19.08.2022 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-03-00381-R-001P | 1,94 млн RUB | 64,82 RUB |
19.08.2022 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-001P | 1,97 млн RUB | 4,93 RUB |
19.08.2022 | "Совкомбанк", ПАО | 4B020200963B001P | 9,35 млн RUB | 18,7 RUB |
19.08.2022 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-02-65116-D-001P | 306,7 млн RUB | 30,67 RUB |
19.08.2022 | Правительство Белгородской области | RU34014BEL0 | 44,13 млн RUB | 14,71 RUB |
19.08.2022 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 575,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
19.08.2022 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | 586 тыс. RUB | 5,86 RUB |
19.08.2022 | "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 3,91 млн RUB | 7,81 RUB |
19.08.2022 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-02-16419-A-001P | 194,5 млн RUB | 19,45 RUB |
19.08.2022 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 4,52 млн RUB | 9,04 RUB |
19.08.2022 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-01-00321-R | 3,77 млн RUB | 9,43 RUB |
19.08.2022 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-03-16419-A-001P | 298,41 млн RUB | 42,63 RUB |
19.08.2022 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 86 тыс. RUB | 10,74 RUB |
19.08.2022 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-02-00608-R-001P | 3,27 млн RUB | 29,92 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список