13:30
5 августа 2022
Interfax
Interfax
В течение ближайшей недели с 6 по 12 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам еврооблигаций
5 августа. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 6 по 12 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам еврооблигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
06.08.2022 | Gaz Capital SA | Газпром-37-2028-евро | 22,28 млн USD | 24,75 USD |
06.08.2022 | Alfa Bond Issuance PLC | Альфа-Банк-28-22-евро | 467,5 млн RUB | 4675 RUB |
06.08.2022 | SovCom Capital D.A.C. | Совкомбанк-2-евро | 5,81 млн USD | 19,38 USD |
07.08.2022 | TFB Finance Designated Activity Company (ранее TFB Finance Limited) | Татфондбанк-06-евро | 3,75 млн USD | 62,5 USD |
07.08.2022 | Polyus Finance Plc | Полюс Краснояр-2023-евро | 8,66 млн USD | 26,25 USD |
07.08.2022 | Eurasia Capital, Societe Anonyme | ХКФБанк-10-евро | 4,4 млн USD | 22 USD |
08.08.2022 | Finance One B.V. | Finance One-2023-евро | 258,9 тыс. USD | 647,26 USD |
08.08.2022 | DME Airport DAC | Домодедово-2028-евро | 12,12 млн USD | 26,75 USD |
08.08.2022 | BrokerCreditService Structured Products PLC | BCS Structured-78-2024-ев | 250 тыс. USD | 62,5 USD |
09.08.2022 | BrokerCreditService Structured Products PLC | BCS Structured-59-2024-ев | 0 млн USD | 0 USD |
10.08.2022 | CityMortgage MBS Finance B.V. | ГородИпотБанк-2033-4-евро | 24,2 тыс. USD | 0,01 USD |
10.08.2022 | CBOM Finance PLC | МосковКредБанк-08-евро | 13,76 млн USD | 22,19 USD |
11.08.2022 | Gaz Capital SA | Газпром-58-2026-евро | 32,19 млн USD | 25,75 USD |
11.08.2022 | BrokerCreditService Structured Products PLC | BCS Structured-65-2025-ев | 11,2 тыс. USD | 37,5 USD |
12.08.2022 | TMK Capital S.A. | ТМК-7-2027-евро | 10,75 млн USD | 21,5 USD |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список