13:30
5 августа 2022
Interfax
Interfax
В течение ближайшей недели с 6 по 12 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 110 выпускам облигаций
5 августа. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 6 по 12 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 110 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
06.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-131-01000-B-001P | 26,71 млн RUB | 8,49 RUB |
06.08.2022 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-03-24004-R-001P | 147 тыс. RUB | 1,47 RUB |
06.08.2022 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R | 4,19 млн RUB | 10,48 RUB |
06.08.2022 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4-01-00340-R | 7,74 млн RUB | 9,67 RUB |
06.08.2022 | "Микрофинансовая компания "Займ Онлайн", ООО | 4CDE-01-00036-L | 0 млн RUB | 131,51 RUB |
06.08.2022 | "Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 1,87 млн RUB | 16,65 RUB |
07.08.2022 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-01-00361-R-001P | 1,91 млн RUB | 821,92 RUB |
07.08.2022 | "Сбербанк России", ПАО | 4B021501481B001P | 112 тыс. RUB | 0,4 RUB |
07.08.2022 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | 277,27 млн RUB | 2,87 RUB |
07.08.2022 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-19-01978-B-001P | 20 тыс. RUB | 0,05 RUB |
07.08.2022 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-20-01978-B-001P | 20 тыс. RUB | 0,05 RUB |
07.08.2022 | "Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L-001P | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
08.08.2022 | "Сбербанк России", ПАО | 4B024901481B001P | 334,4 тыс. RUB | 0,35 RUB |
08.08.2022 | Правительство Белгородской области | RU34012BEL0 | 38,9 млн RUB | 19,45 RUB |
08.08.2022 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-02-00318-R | 2,26 млн RUB | 90,39 RUB |
08.08.2022 | "ИТЦ-Трейд", ООО | 4B02-01-00466-R-001P | 595,9 тыс. RUB | 119,18 RUB |
08.08.2022 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35013RSY0 | 77,95 млн RUB | 15,59 RUB |
08.08.2022 | "Донской ломбард", АО | 4-01-55761-P | 1,6 млн RUB | 10,68 RUB |
08.08.2022 | "Легенда", ООО | 4B02-03-00368-R-001P | 40,39 млн RUB | 33,66 RUB |
08.08.2022 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-04-00303-R-001P | 30,92 млн RUB | 15,46 RUB |
08.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-01-01000-B-001P | 20,57 млн USD | 3739,73 USD |
08.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-02-01000-B-001P | 3,55 млн EUR | 2337,33 EUR |
08.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-03-01000-B-001P | 2,01 млн USD | 3403,15 USD |
08.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4-04-01000-B-001P | 352,6 тыс. EUR | 2275 EUR |
08.08.2022 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-04-00417-R-001P | 2,52 млн RUB | 10,07 RUB |
09.08.2022 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-08-00739-A | 103,45 млн RUB | 20,69 RUB |
09.08.2022 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-10-00739-A | 209,4 млн RUB | 20,94 RUB |
09.08.2022 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-05-43801-H | 266,5 млн RUB | 53,3 RUB |
09.08.2022 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A | 710,55 млн RUB | 47,37 RUB |
09.08.2022 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A | 947,4 млн RUB | 47,37 RUB |
09.08.2022 | "ФИНКОНСАЛТ", ООО | 4B02-02-00342-R-001P | 406,98 млн RUB | 29,07 RUB |
09.08.2022 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | 960 тыс. RUB | 4,8 RUB |
09.08.2022 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-05-16493-A-001P | 13,96 млн RUB | 49,86 RUB |
09.08.2022 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-01-00146-A-003P | 427 млн RUB | 17,08 RUB |
09.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-95-01000-B-001P | 17,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
09.08.2022 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-02-00489-R-001P | 650 тыс. RUB | 2,6 RUB |
09.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-102-01000-B-001P | 8,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
09.08.2022 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35015SAM0 | 72,3 млн RUB | 14,46 RUB |
09.08.2022 | "Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-02-00459-R | 7,19 млн RUB | 10,27 RUB |
09.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-168-01000-B-001P | 36,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
09.08.2022 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-175-01000-B-001P | 21 тыс. RUB | 0,05 RUB |
09.08.2022 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-04-00146-A-003P | 872,6 млн RUB | 43,63 RUB |
09.08.2022 | "ЛайфСтрим", ООО | 4B02-01-00573-R-001P | 7,48 млн RUB | 24,93 RUB |
09.08.2022 | "ТФН", ООО | 4B02-01-00571-R | 29,92 млн RUB | 29,92 RUB |
10.08.2022 | Министерство финансов Российской Федерации | 46020RMFS | 1,18 млрд RUB | 34,41 RUB |
10.08.2022 | Министерство финансов Российской Федерации | 26207RMFS | 14,22 млрд RUB | 40,64 RUB |
10.08.2022 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-04-25642-H | 326,6 млн RUB | 32,66 RUB |
10.08.2022 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-05-36400-R | 665,7 млн RUB | 44,38 RUB |
10.08.2022 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-06-36400-R | 665,7 млн RUB | 44,38 RUB |
10.08.2022 | Министерство финансов Российской Федерации | 52002RMFS | 4,26 млрд RUB | 17,04 RUB |
10.08.2022 | "Сбербанк России", ПАО | 4B025501481B001P | 20,52 млн RUB | 47,6 RUB |
10.08.2022 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 4,31 млн RUB | 10,77 RUB |
10.08.2022 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-06-16493-A-001P | 13,53 млн RUB | 27,05 RUB |
10.08.2022 | "АЙТИАЙ Коммодитиз", ООО | 4CDE-01-00485-R-001P | 211,9 тыс. USD | 124,66 USD |
10.08.2022 | "Новая концессионная компания", АО | 4-12-15630-A | 35,25 млн RUB | 7,05 RUB |
10.08.2022 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B022103349B001P | 300 USD | 1,19 USD |
10.08.2022 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-01-00506-R-001P | 2,57 млн RUB | 5,14 RUB |
10.08.2022 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-06-03349-B-002P | 6,44 млн RUB | 4,67 RUB |
10.08.2022 | Министерство финансов Российской Федерации | 53007RMFS | 280,8 млн RUB | 24,43 RUB |
10.08.2022 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-03-00318-R | 4,93 млн RUB | 9,86 RUB |
10.08.2022 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-02-00590-R-001P | 181,71 млн RUB | 20,19 RUB |
10.08.2022 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-05-24004-R-001P | 968,1 тыс. RUB | 10,07 RUB |
10.08.2022 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-17-01326-B-002P | 204,56 млн RUB | 51,14 RUB |
10.08.2022 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-19-04715-A-001P | 291,4 млн RUB | 29,14 RUB |
11.08.2022 | Министерство финансов Российской Федерации | 39003RMFS | 904,86 млн RUB | 27,42 RUB |
11.08.2022 | "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства", АО | 40203340B | 155,8 млн RUB | 31,16 RUB |
11.08.2022 | "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-05-79226-H | 53,9 тыс. RUB | 0,65 RUB |
11.08.2022 | "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-01-79226-H | 0 млн RUB | 0 RUB |
11.08.2022 | "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-02-79226-H | 0 млн RUB | 0 RUB |
11.08.2022 | "Восточно - Сибирский ипотечный агент 2012", ЗАО | 4-03-79226-H | 0 млн RUB | 0 RUB |
11.08.2022 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-09-36399-R | 119,68 млн RUB | 59,84 RUB |
11.08.2022 | "РСГ-Финанс", ООО | 4B02-11-36399-R | 89,76 млн RUB | 59,84 RUB |
11.08.2022 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35009RSY0 | 58,9 млн RUB | 11,78 RUB |
11.08.2022 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A-001P | 321,6 млн RUB | 21,44 RUB |
11.08.2022 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-04-65045-D-001P | 617,1 млн RUB | 41,14 RUB |
11.08.2022 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-04-00122-A-002P | 1,87 млрд RUB | 37,4 RUB |
11.08.2022 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-08-65045-D-001P | 498,1 млн RUB | 49,81 RUB |
11.08.2022 | "Южноуральский арматурно-изоляторный завод", АО | 4B02-02-34339-E-001P | 6,23 млн RUB | 24,93 RUB |
11.08.2022 | "Альфа-Банк", АО | 4B020501326B002P | 316,88 млн RUB | 39,61 RUB |
11.08.2022 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-03-12464-K-001P | 7,1 млн RUB | 17,76 RUB |
11.08.2022 | "РУСАЛ Братский алюминиевый завод", ПАО | 4B02-04-20075-F-001P | 278,55 млн RUB | 18,57 RUB |
11.08.2022 | Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35003KND0 | 173,3 млн RUB | 17,33 RUB |
11.08.2022 | "Челябинский завод профилированного стального настила", ПАО | 4B02-02-45194-D-001P | 14,96 млн RUB | 29,92 RUB |
11.08.2022 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-01-50156-A-002P | 875,53 млн RUB | 29,52 RUB |
11.08.2022 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-15-04715-A-001P | 82,25 млн RUB | 16,45 RUB |
11.08.2022 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-16-04715-A-001P | 115,15 млн RUB | 16,45 RUB |
11.08.2022 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A-002P | 75,72 млн RUB | 30,15 RUB |
11.08.2022 | "Светофор Групп", ПАО | 4B02-02-24350-J-001P | 5,98 млн RUB | 29,92 RUB |
11.08.2022 | "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-01-32831-F-001P | 27,01 млн RUB | 27,01 RUB |
11.08.2022 | "Компания Веспер", ООО | 4CDE-01-00023-L | 13,46 млн RUB | 44,88 RUB |
12.08.2022 | "Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО | 4B020700316B | 85,4 млн RUB | 17,08 RUB |
12.08.2022 | Uranium One Inc | RU000A0JRTT9 | 0 млн RUB | 0 RUB |
12.08.2022 | "Газпромбанк", АО | 4B021800354B | 518,2 млн RUB | 51,82 RUB |
12.08.2022 | "Газпромбанк", АО | 4B021900354B | 518,2 млн RUB | 51,82 RUB |
12.08.2022 | "Первый контейнерный терминал", АО | 4-02-03924-J | 250 тыс. RUB | 0,05 RUB |
12.08.2022 | Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35001KND0 | 214,4 млн RUB | 21,44 RUB |
12.08.2022 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-151-00004-T-001P | 222,65 млн RUB | 44,53 RUB |
12.08.2022 | "Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R-001P | 873,6 тыс. RUB | 110,96 RUB |
12.08.2022 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 5,59 млн RUB | 13,97 RUB |
12.08.2022 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B02-04-03287-B-001P | 105,95 млн RUB | 21,19 RUB |
12.08.2022 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B02-14-02209-B-001P | 467,4 млн RUB | 31,16 RUB |
12.08.2022 | "ЭБИС", ООО | 4B02-03-00360-R-001P | 4,86 млн RUB | 32,41 RUB |
12.08.2022 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-05-36426-R-001P | 56,1 млн RUB | 18,7 RUB |
12.08.2022 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-14-36419-R-001P | 1,85 млн RUB | 6,16 RUB |
12.08.2022 | "Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R-001P | 640,8 тыс. RUB | 10,68 RUB |
12.08.2022 | "Мани Мен" Микрофинансовая компания , ООО | 4-01-00343-R | 20,14 млн RUB | 10,07 RUB |
12.08.2022 | "Инвестиционная компания "Фридом Финанс", ООО | 4B02-02-00430-R-001P | 466,1 тыс. USD | 13,71 USD |
12.08.2022 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-03-00381-R-002P | 0 млн RUB | 13,15 RUB |
12.08.2022 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-02-00010-L-001P | 4,6 млн RUB | 13,15 RUB |
12.08.2022 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-07-00124-A-002P | 146,45 млн RUB | 29,29 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список