12:30
2 августа 2022
Interfax
Interfax
В среду, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 47,7 млрд руб
2 августа. ФИНМАРКЕТ - В среду, 3 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 47,7 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-06-00739-A | 96 млн RUB | 19,2 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-07-00739-A | 138,35 млн RUB | 27,67 RUB |
"Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-03-00073-A | 154,6 млн RUB | 30,92 RUB |
"Россети Ленэнерго", ПАО | 4B02-04-00073-A | 154,6 млн RUB | 30,92 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020803349B | 162,1 млн RUB | 16,21 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 29006RMFS | 16,21 млрд RUB | 41,54 RUB |
"Мостотрест", ПАО | 4-08-02472-A | 250 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Арагон", ООО | 4-01-00350-R | 57,34 млн RUB | 57,34 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26233RMFS | 13,69 млрд RUB | 30,42 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 53006RMFS | 282,72 млн RUB | 24,93 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-198-01000-B-001P | 2,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-199-01000-B-001P | 6,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Вересаева 6", ООО | 4CDE-01-00025-L-001P | 1,74 млрд RUB | 26,73 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-211-01000-B-001P | 3,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-212-01000-B-001P | 5,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Литана", ООО | 4B02-01-00028-L-001P | 9,72 млн RUB | 32,41 RUB |
Управляющая компания "Голдман Групп", ПАО | 4-02-16650-A-001P | 9,77 млн RUB | 9,77 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 26239RMFS | 14,98 млрд RUB | 34,41 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-248-01000-B-001P | 1,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-281-01000-B-001P | 8,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-282-01000-B-001P | 4,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R-001P | 2,61 млн RUB | 19,73 RUB |
"Экспомобилити", ООО | 4CDE-03-00608-R-001P | 7,98 млн RUB | 39,89 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список