05:30
2 августа 2022
Interfax
Interfax
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 4,19 млрд руб
2 августа. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 4,19 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-26-65018-D | 661,5 млн RUB | 44,1 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4-27-65018-D | 485,1 млн RUB | 44,1 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-06-00013-A | 383,9 млн RUB | 38,39 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-07-00013-A | 274,2 млн RUB | 27,42 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-08-00013-A | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4-09-00013-A | 137,1 млн RUB | 27,42 RUB |
"Экспобанк", АО | 4B020202998B | 38,56 млн RUB | 19,28 RUB |
"ВЭБ-лизинг", АО | 4-26-43801-H | 1,38 млн USD | 13,81 USD |
"ВЭБ-лизинг", АО | 4-27-43801-H | 1,38 млн USD | 13,81 USD |
"ВЭБ-лизинг", АО | 4-28-43801-H | 1,38 млн USD | 13,81 USD |
"ВЭБ-лизинг", АО | 4-29-43801-H | 1,38 млн USD | 13,81 USD |
Министерство финансов Ставропольского Края | RU35003STV0 | 58,66 млн RUB | 12,22 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-02-00146-A-001P | 617,1 млн RUB | 41,14 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-08-32432-H-001P | 228,1 млн RUB | 22,81 RUB |
"Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)", ГУП | 4B02-01-26004-R | 93,48 млн RUB | 31,16 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-06-36419-R-001P | 359,04 млн RUB | 44,88 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 2,13 млн RUB | 7,11 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-93-01000-B-001P | 39,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-94-01000-B-001P | 28,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-100-01000-B-001P | 18,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-101-01000-B-001P | 3,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"ДиректЛизинг", ООО | 4B02-05-00308-R-001P | 2,99 млн RUB | 29,92 RUB |
"Почта России", АО | 4B02-10-16643-A-001P | 294,2 млн RUB | 29,42 RUB |
"Вита Лайн", ООО | 4B02-02-00510-R-001P | 12,16 млн RUB | 24,31 RUB |
"Инновационная Технологическая Компания "Оптима", ООО | 4B02-01-00507-R-001P | 2,43 млн RUB | 37,4 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-158-01000-B-001P | 5,2 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-167-01000-B-001P | 1,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 1,85 млн RUB | 9,27 RUB |
Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | 5,24 млн RUB | 10,48 RUB |
"Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | 0 млн RUB | 9,09 RUB |
"Ипотечный агент ВТБ-Ипотека", ООО | 4-01-00445-R | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список