05:30
21 июля 2022
Interfax
Interfax
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,68 млрд руб
21 июля. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 17 выпускам облигаций на общую сумму 2,68 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4-23-65045-D | 587,1 млн RUB | 39,14 RUB |
"Центр по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер", ПАО | 4B02-01-55194-E | 112,2 млн RUB | 18,7 RUB |
"Вертолеты России", АО | 4B02-01-12310-A | 593,37 млн RUB | 59,34 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B022603338B | 265,58 млн RUB | 37,94 RUB |
"ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-01-43801-H-001P | 3,08 млн USD | 15,41 USD |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-01-65018-D-001P | 216,9 млн RUB | 21,69 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-09-00122-A-002P | 442,5 млн RUB | 17,7 RUB |
Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-01-34127-E-001P | 16,83 млн RUB | 33,66 RUB |
"Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 1,38 млн RUB | 69,04 RUB |
"СофтЛайн Трейд", АО | 4B02-03-45848-H-001P | 37,02 млн RUB | 27,42 RUB |
"Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-02-12414-F-001P | 114,05 млн RUB | 22,81 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-130-01000-B-001P | 5,62 млн RUB | 8,14 RUB |
Администрация города Красноярска | RU34013KRN1 | 46,74 млн RUB | 15,58 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-406-01481-B-001P | 8,6 тыс. RUB | 0,15 RUB |
"ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-03-00461-R-001P | 5,73 млн RUB | 28,67 RUB |
"Главстрой", ООО | 4-02-00611-R-001P | 67,32 млн RUB | 44,88 RUB |
Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс", ООО | 4-01-00623-R-001P | 2,2 млн RUB | 10,89 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список