05:30
18 марта 2022
Interfax
Interfax
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 3,08 млрд руб
18 марта. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 3,08 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Хоум Кредит энд Финанс Банк", ООО | 4B020600316B | 107,85 млн RUB | 21,57 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A | 92,85 млн RUB | 18,57 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B023001000B | 189,5 млн RUB | 18,95 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021503349B | 66,05 млн RUB | 13,21 RUB |
Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | 40302738B | 37,4 млн RUB | 74,79 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-001P | 48,13 млн RUB | 11,3 RUB |
"Верхнебаканский цементный завод", ОАО | 4B02-01-31296-E-001P | 236,82 млн RUB | 31,16 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-11-32432-H-001P | 2,22 млн USD | 14,83 USD |
Министерство финансов Красноярского края | RU35016KNA0 | 182,16 млн RUB | 15,18 RUB |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-02-00146-A-003P | 356,6 млн RUB | 17,83 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | 18,47 млн RUB | 4,59 RUB |
"Астон. Екатеринбург", ООО | 4CDE-07-00442-R-001P | 9,52 млн RUB | 59,84 RUB |
Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35014RSY0 | 71,17 млн RUB | 12,94 RUB |
"Группа Черкизово", ПАО | 4B02-03-10797-A-001P | 97,4 млн RUB | 15,46 RUB |
"Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-21-01978-B-001P | 49,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Шушары Холдинг", ООО | 4CDE-01-00020-L-001P | 1,1 млрд RUB | 27,51 RUB |
Производственная компания "СМАК", ООО | 4B02-01-00564-R-001P | 534,2 тыс. RUB | 106,85 RUB |
Девелоперская компания "Ноймарк", ООО | 4CDE-04-00404-R-001P | 3,74 млн RUB | 37,4 RUB |
"Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-02-00018-L | 1,85 млн RUB | 12,33 RUB |
"АйДи Коллект", ООО | 4-02-00597-R | 5,35 млн RUB | 13,56 RUB |
"Группа ЛСР", ПАО | 4B02-07-55234-E-001P | 215,7 млн RUB | 21,57 RUB |
"ОР" ООО | 4B02-01-00412-R-002P | 3,45 млн RUB | 10,36 RUB |
"Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R | 1,94 млн RUB | 12,12 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список