05:30
23 декабря 2021
Interfax
Interfax
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 5,69 млрд руб
23 декабря. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 38 выпускам облигаций на общую сумму 5,69 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Вертолеты России", АО | 4B02-03-12310-A | 219,4 млн RUB | 43,88 RUB |
"Вертолеты России", АО | 4B02-04-12310-A | 219,4 млн RUB | 43,88 RUB |
Мэрия города Новосибирска | RU35007NSB1 | 12,32 млн RUB | 6,16 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A-001P | 947,4 млн RUB | 47,37 RUB |
"Специализированное финансовое общество "Локосервис финанс", ООО | 4-01-00314-R | 94,63 млн RUB | 21,64 RUB |
"Челябинский трубопрокатный завод", ПАО | 4B02-03-00182-A-001P | 120,9 млн RUB | 24,18 RUB |
Правительство Орловской области | RU34001ORL0 | 72,45 млн RUB | 14,49 RUB |
Министерство экономики и финансов Московской области | RU34011MOO0 | 233,75 млн RUB | 9,35 RUB |
ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34062TMS0 | 130,9 млн RUB | 18,7 RUB |
"Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-04-16493-A-001P | 14,96 млн RUB | 29,92 RUB |
"Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-02-00221-A-001P | 215,7 млн RUB | 21,57 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-08-00011-T-001P | 89,63 млн RUB | 40 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B020301326B002P | 230,65 млн RUB | 46,13 RUB |
"Брайт Финанс", ООО | 4B02-01-00403-R-001P | 6,44 млн RUB | 29,29 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-02-00011-T-002P | 639,86 млн RUB | 36,15 RUB |
Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4B02-01-00011-T-002P | 106,18 млн RUB | 39,04 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-177-00004-T-001P | 812,8 млн RUB | 40,64 RUB |
"ОР" ООО | 4B02-01-00412-R-001P | 44,38 млн RUB | 29,92 RUB |
"Ай-Теко", АО | 4B02-01-20488-H-001P | 23,43 млн RUB | 29,29 RUB |
"Концессии водоснабжения - Саратов", ООО | 4B02-01-00409-R | 154,58 млн RUB | 77,29 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B0217501481B001P | 545 тыс. RUB | 0,2 RUB |
"Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 1,84 млн RUB | 92,05 RUB |
Специализированный застройщик "Инвестиционная строительная компания "ЭНКО", ООО | 4B02-01-00479-R-001P | 374 тыс. RUB | 3,74 RUB |
"Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-13-04715-A-001P | 160,8 млн RUB | 16,08 RUB |
"Магнит", ПАО | 4B02-05-60525-P-003P | 329,1 млн RUB | 32,91 RUB |
"Промсвязьбанк", ПАО | 4B02-01-03251-B-003P | 291,7 млн RUB | 29,17 RUB |
"Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B02-05-03287-B-001P | 72,3 млн RUB | 14,46 RUB |
Правительство Белгородской области | RU34016BEL0 | 42,21 млн RUB | 9,38 RUB |
"РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-01-05987-P-001P | 1,5 млн RUB | 29,92 RUB |
"Русская Контейнерная Компания", АО | 4CDE-01-85008-H | 0 млн RUB | 44,88 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-01-03349-B-002P | 3,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"ГСП-Финанс", ООО | 4-01-00567-R | 85,4 млн RUB | 17,08 RUB |
Администрация Муниципального Образования Город Краснодар | RU34003KRA1 | 26,72 млн RUB | 16,7 RUB |
"Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-01-00034-L | 204,43 млн RUB | 36,36 RUB |
"Ипотечный агент ТБ-1", ООО | 4B02-02-00034-L | 79,31 млн RUB | 90,38 RUB |
"ТЭК САЛАВАТ", ООО | 4CDE-02-00539-R-001P | 0 млн RUB | 39,89 RUB |
"РАМТЭКС", ООО | 4-01-00617-R | 0 млн RUB | 40,51 RUB |
Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс", ООО | 4-01-00623-R-001P | 2,08 млн RUB | 10,89 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список