12:30
15 декабря 2021
Interfax
Interfax
В четверг, 16 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 10,71 млрд руб
15 декабря. ФИНМАРКЕТ - В четверг, 16 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 10,71 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Банк Зенит", ПАО | 4B021303255B | 169,32 млн RUB | 28,22 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-09-65045-D | 814 млн RUB | 32,56 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-10-00013-A | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | 5,22 млн RUB | 1,73 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | 875,2 тыс. RUB | 0,58 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4-13-55010-D | 259,04 млн RUB | 51,81 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-01-82609-H | 15,38 млн RUB | 30,45 RUB |
Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B020102790B001P | 2,43 млн USD | 16,21 USD |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-01-00013-A-001P | 473,7 млн RUB | 47,37 RUB |
"Краус-М", ЗАО | 4B02-01-33273-H-001P | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB |
"Акционерная нефтяная компания "Башнефть", ПАО | 4B02-02-00013-A-001P | 473,7 млн RUB | 47,37 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-08-00004-T-001P | 11,65 млн USD | 21,19 USD |
"Газпром нефть", ПАО | 4B02-04-00146-A-001P | 383,9 млн RUB | 38,39 RUB |
"Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-02-55465-E-001P | 193,2 млн RUB | 38,64 RUB |
"Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-03-00122-A-002P | 1,16 млрд RUB | 38,64 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-12-00004-T-001P | 1,23 млрд RUB | 41,09 RUB |
"Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-01-00096-A-001P | 729,3 млн RUB | 48,62 RUB |
"Российский акционерный коммерческий дорожный банк", ПАО | 40201573B | 10,47 млн RUB | 34,9 RUB |
Государственный специализированный "Российский экспортно-импортный банк", АО | 4B020102790B002P | 344,1 млн RUB | 34,41 RUB |
"ИНГРАД", ПАО | 4B02-01-50020-A-002P | 797,8 млн RUB | 39,89 RUB |
"Аэрофлот - российские авиалинии", ПАО | 4B02-01-00010-A-001P | 513,21 млн RUB | 20,82 RUB |
"Урожай", ООО | 4B02-01-00007-L | 9,72 млн RUB | 64,82 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-290-00004-T-001P | 492,9 млн RUB | 32,86 RUB |
"Ред Софт", ООО | 4B02-01-00372-R-002P | 3,12 млн RUB | 31,16 RUB |
"Онлайн Микрофинанс", ООО | 4-01-00459-R | 5,14 млн RUB | 10,27 RUB |
"Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-01-00013-L | 747,6 тыс. RUB | 10,68 RUB |
"Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-02-00506-R-001P | 4,44 млн RUB | 8,88 RUB |
"Кировский завод", ПАО | 4-02-00046-A-001P | 63,7 млн RUB | 23,68 RUB |
"Теплоэнерго", ООО | 4B02-01-00574-R-001P | 7,48 млн RUB | 24,93 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-01-00381-R-002P | 513,5 тыс. RUB | 10,27 RUB |
"Терра Пласт", ООО | 4CDE-01-00558-R-001P | 0 млн RUB | 39,89 RUB |
"Вересаева 6", ООО | 4CDE-02-00025-L-001P | 1,16 млрд RUB | 17,92 RUB |
"реСтор", ООО | 4B02-01-00599-R-001P | 60,57 млн RUB | 20,19 RUB |
"Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-03-00018-L | 2,22 млн RUB | 12,33 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список