05:30
15 декабря 2021
Interfax
Interfax
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 14,31 млрд руб
15 декабря. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам облигаций на общую сумму 14,31 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
Коммерческий банк "Ренессанс Кредит", ООО | 4B020403354B | 84,74 млн RUB | 42,37 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-01-36498-R | 2,87 млн RUB | 30,51 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-02-36498-R | 9,27 млн RUB | 32,79 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-03-36498-R | 1,6 млн RUB | 0,57 RUB |
"Мультиоригинаторный ипотечный агент 2", ООО | 4-04-36498-R | 487,8 тыс. RUB | 26,55 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | 320,6 млн RUB | 16,03 RUB |
Министерство финансов Российской Федерации | 25083RMFS | 12,22 млрд RUB | 34,9 RUB |
Министерство финансов Магаданской области | RU35001MGN0 | 7,98 млн RUB | 7,98 RUB |
Правительство Карачаево-Черкесской Республики | RU35001KRC0 | 37,92 млн RUB | 21,69 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4B02-04-00739-A-001P | 829 млн RUB | 33,16 RUB |
"Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R-001P | 887,6 тыс. RUB | 110,96 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 4,19 млн RUB | 10,48 RUB |
"ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-02-00464-R-001P | 143,99 млн RUB | 20,57 RUB |
"Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | 18,47 млн RUB | 4,59 RUB |
"Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова", АО | 4B02-02-55470-E-001P | 55,35 млн RUB | 36,9 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU34011SVS0 | 42,63 млн RUB | 14,21 RUB |
"РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-14-36419-R-001P | 1,85 млн RUB | 6,16 RUB |
"Охта Групп", ООО | 4B02-01-00551-R-001P | 8,98 млн RUB | 29,92 RUB |
"Концерн "Россиум", ООО | 4B02-03-36479-R-002P | 336,6 млн RUB | 33,66 RUB |
"ОР" ООО | 4B02-04-00412-R-001P | 13,56 млн RUB | 9,04 RUB |
"ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-02-00416-R-001P | 13,09 млн RUB | 26,18 RUB |
"Автоэкспресс", ООО | 4CDE-04-00557-R-001P | 3,4 млн RUB | 23,68 RUB |
"Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R-001P | 640,8 тыс. RUB | 10,68 RUB |
"Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-20-32432-H-001P | 136,99 млн RUB | 19,57 RUB |
"Мани Мен" Микрофинансовая компания , ООО | 4-01-00343-R | 20,14 млн RUB | 10,07 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список