05:30
1 ноября 2021
Interfax
Interfax
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 4,05 млрд руб
1 ноября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 4,05 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Экспобанк", АО | 4B020202998B | 38,56 млн RUB | 19,28 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B022902272B | 200 тыс. RUB | 0,1 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B023002272B | 160 тыс. RUB | 0,08 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B023102272B | 150 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B023202272B | 90 тыс. RUB | 0,03 RUB |
"РОСБАНК", ПАО | 4B021903338B | 25,05 млн RUB | 5,01 RUB |
"Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 2,76 млн RUB | 9,2 RUB |
"Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 690,4 тыс. RUB | 98,63 RUB |
"Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
"Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-07-71794-H-001P | 20,94 млн RUB | 29,92 RUB |
Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-01-00587-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
"ЮниСервис Капитал", ООО | 4-02-00534-R | 650,9 тыс. RUB | 72,33 RUB |
"Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 493 тыс. RUB | 9,86 RUB |
"Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R | 9,86 млн RUB | 9,86 RUB |
"Сбербанк России", ПАО | 4B02-335-01481-B-001P | 1,14 млрд RUB | 28,42 RUB |
"Татнефтехим", ООО | 4B02-01-00017-L | 686 тыс. RUB | 3,43 RUB |
"Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
"ОР" ООО | 4B02-02-00412-R-001P | 9,72 млн RUB | 9,86 RUB |
Московский городской комбинат ломбардов Ломбард "Мосгорломбард", АО | 4CDE-01-11915-A | 2,72 млн RUB | 135,89 RUB |
"Газпромбанк", АО | 4B021700354B | 403,3 млн RUB | 40,33 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-24-00739-A | 103,14 млн RUB | 17,19 RUB |
"ДОМ.РФ", АО | 4-26-00739-A | 103,14 млн RUB | 17,19 RUB |
"Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-15-65045-D | 846,5 млн RUB | 33,86 RUB |
Министерство финансов Омской области | RU35003OMS0 | 49,45 млн RUB | 9,89 RUB |
"Почта России", АО | 4B02-04-00005-T-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
"Почта России", АО | 4B02-05-00005-T-001P | 191,95 млн RUB | 38,39 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B020201326B002P | 448,7 млн RUB | 44,87 RUB |
"Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 237,65 млн RUB | 6,79 RUB |
"Форвард", ООО | 4CDE-03-00478-R-001P | 1,23 млн RUB | 830,14 RUB |
"Интерлизинг", ООО | 4B02-01-00380-R-001P | 19,95 млн RUB | 19,95 RUB |
Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", ООО | 4-02-00009-L | 10,68 млн RUB | 10,68 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-229-01000-B-001P | 182,68 млн RUB | 16,58 RUB |
"БК", ООО | 4CDE-02-00500-R | 197,2 тыс. RUB | 123,29 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список