12:30
24 мая 2021
Interfax
Interfax
Во вторник, 25 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 3,13 млрд руб
24 мая. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 25 мая, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 3,13 млрд руб.
Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
"Западный скоростной диаметр", АО | 4-01-00350-D | 260,29 млн RUB | 52,06 RUB |
"Западный скоростной диаметр", АО | 4-02-00350-D | 260,29 млн RUB | 52,06 RUB |
"Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы", ПАО | 4B02-02-65018-D | 233,1 млн RUB | 23,31 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-04-74103-H | 3,43 млн RUB | 1,08 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-05-74103-H | 571,3 тыс. RUB | 0,36 RUB |
"Ипотечный агент АИЖК 2011-1", ЗАО | 4-06-74103-H | 9,33 млн RUB | 17,59 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B021501326B | 183,25 млн RUB | 36,65 RUB |
"Альфа-Банк", АО | 4B022001326B | 144,6 млн RUB | 28,92 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4-09-55010-D | 95,88 млн RUB | 31,96 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4-10-55010-D | 95,88 млн RUB | 31,96 RUB |
"КАМАЗ", ПАО | 4-11-55010-D | 95,88 млн RUB | 31,96 RUB |
"Лизинговая компания "Европлан", АО | 4B02-06-56453-P | 140,61 млн RUB | 46,87 RUB |
Министерство экономики и финансов Московской области | RU35010MOO0 | 541,25 млн RUB | 21,65 RUB |
"Авангард-Агро", АО | 4B02-02-42849-A-001P | 44,88 млн RUB | 14,96 RUB |
"Техно Лизинг", ООО | 4B02-01-00455-R-001P | 3,21 млн RUB | 21,43 RUB |
Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-227-00004-T-001P | 362,5 млн RUB | 36,25 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-70-01000-B-001P | 27,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-71-01000-B-001P | 4,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Торговый дом РКС-СОЧИ", ООО | 4B02-01-00006-L | 17,45 млн RUB | 34,9 RUB |
"Калита", ООО | 4B02-01-00524-R | 3,7 млн RUB | 12,33 RUB |
"Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-07-00381-R-001P | 810,2 тыс. RUB | 32,41 RUB |
ГКУ Департамент финансов Томской области | RU35067TMS0 | 132,16 млн RUB | 16,52 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-138-01000-B-001P | 2,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-139-01000-B-001P | 19,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-140-01000-B-001P | 21,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"Банк ВТБ", ПАО | 4B02-149-01000-B-001P | 13,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
"МаксимаТелеком", АО | 4B02-02-53817-H-001P | 121,55 млн RUB | 48,62 RUB |
Министерство финансов Нижегородской области | RU35015NJG0 | 152,1 млн RUB | 15,21 RUB |
Министерство финансов Омской области | RU35004OMS0 | 80,4 млн RUB | 16,08 RUB |
Министерство финансов Свердловской области | RU34010SVS0 | 144,6 млн RUB | 14,46 RUB |
Это автоматическое сообщение.
30 сентября 2022 17:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 сентября выросла на 0,02% и составила 33746,415 млрд руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 8,1992 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 53,9179 руб30 сентября 2022 16:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 56,1524 руб30 сентября 2022 16:02
Индекс МосБиржи вырос на 0,2%, индекс РТС - снизился на 1,5%30 сентября 2022 15:49
Великобритания и Канада расширили санкции против России30 сентября 2022 15:43
США ввели санкции в отношении некоторых членов Госдумы и Совета Федерации30 сентября 2022 15:37
В 4-м квартале Минфин РФ планирует разместить ОФЗ объемом до 150 млрд рублей30 сентября 2022 15:30
Рост денежной массы в национальном определении в августе составил 3,5% - ЦБ РФ30 сентября 2022 15:23
Глава Exxon высказался против предложения Минэнерго США о сокращении экспорта нефтепродуктов30 сентября 2022 15:13
Набиуллина и Новак попали в американский санкционный список